USD/CAD - US Dollar / Kanadischer Dollar
| 2012 Feb 15 7:47 GMT (usdcad=) | Trends | Wöchentlich | Täglich | Stündlich |
|---|---|---|---|---|
| Resistenzen : | ||||
| Unterstützt : | ||||
| Unsere Strategie |
||||
|
|
||||
| Eintrag | Stop | Ziel 1 | Ziel 2 | |
| Pips: | ||||
| Risk:Belohnung | ||||
| Risk Management | Kontogröße | |||
| Maximale Risiko | % | Position Größe | ||
| Risiko () | Stop | Ziel 1 | Ziel 2 | |
| Warning: Unsere Beratung ist nur informativ, sie spiegelt nur unsere Vision des Marktes. Sie auf unseren Erfahrungen beruhen auf Forex, können wir die Wahrheit nicht. Sie sind verantwortlich für die Verwendung solcher Platten. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Korrelation
Pivot-Punkte
Indizes Währung
Wirtschafts-Kalender
| February 15 | ||
| 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications |
| 13:30 | USD | Revisions: Consumer Price Index |
| Empire Manufacturing | ||
| 14:00 | USD | Net Long-term TIC Flows |
| Total Net TIC Flows | ||
| 14:15 | USD | Industrial Production |
| Capacity Utilization | ||
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index |
| 15:30 | USD | DOE U.S. Crude Oil Inventories |
| DOE Cushing OK Crude Inventory | ||
| DOE U.S. Distillate Inventory | ||
| DOE U.S. Gasoline Inventories | ||
| 19:00 | USD | Fed Releases Minutes From Jan. 24-25 FOMC Meeting |
by
Benachrichtigung kostenlos per E-Mail, wenn die technische Analyse aktualisiert werden.
0.25 %
1.00 %
USD/CAD : -0.75 %