Euro<=>Gourde. Historische Preise. Täglich aktualisiert
| date | EUR/HTG |
|---|---|
| 2012-02-18 | 53.0502 |
| 2012-02-17 | 53.0159 |
| 2012-02-16 | 52.5256 |
| 2012-02-15 | 53.0865 |
| 2012-02-14 | 53.1006 |
| 2012-02-13 | 53.3891 |
| 2012-02-12 | 53.2329 |
| 2012-02-11 | 53.2329 |
| 2012-02-10 | 53.5949 |
| 2012-02-09 | 53.5101 |
| 2012-02-08 | 53.4537 |
| 2012-02-07 | 52.913 |
| 2012-02-06 | 52.7919 |
| 2012-02-05 | 53.0981 |
| 2012-02-04 | 53.0981 |
| 2012-02-03 | 52.9533 |
| 2012-02-02 | 53.1954 |
| 2012-02-01 | 52.7294 |
| 2012-01-31 | 53.2438 |
| 2012-01-30 | 53.2176 |
| 2012-01-29 | 53.0356 |
| 2012-01-28 | 53.0356 |
| 2012-01-27 | 52.9251 |
| 2012-01-26 | 52.8444 |
| 2012-01-25 | 52.5619 |
| 2012-01-24 | 52.4994 |
| 2012-01-23 | 52.0051 |
| 2012-01-22 | 52.0659 |
| 2012-01-21 | 52.0659 |
| 2012-01-20 | 52.2916 |
| 2012-01-19 | 51.5612 |
| 2012-01-18 | 51.5612 |
| 2012-01-17 | 51.3736 |
| 2012-01-16 | 51.3529 |
| 2012-01-15 | 51.5439 |
| 2012-01-14 | 51.5439 |
| 2012-01-13 | 51.7247 |
| 2012-01-12 | 51.3091 |
| 2012-01-11 | 51.5572 |
| 2012-01-10 | 51.5411 |
| 2012-01-09 | 51.2142 |
| 2012-01-08 | 51.5407 |
| 2012-01-07 | 51.5407 |
| 2012-01-06 | 51.6258 |
| 2012-01-05 | 52.1786 |
| 2012-01-04 | 52.5498 |
| 2012-01-03 | 52.3481 |
| 2012-01-02 | 52.2633 |
| 2012-01-01 | 52.2172 |
| 2011-12-31 | 52.2172 |
| 2011-12-30 | 52.2089 |
| 2011-12-29 | 52.0596 |
| 2011-12-28 | 52.7334 |
| 2011-12-27 | 52.685 |
| 2011-12-26 | 52.6769 |
| 2011-12-25 | 52.7005 |
| 2011-12-24 | 52.7005 |
| 2011-12-23 | 52.7092 |
| 2011-12-22 | 52.6245 |
| 2011-12-21 | 52.9231 |
| 2011-12-20 | 52.461 |
| 2011-12-19 | 52.5175 |
| 2011-12-18 | 52.6973 |
| 2011-12-17 | 52.6973 |
| 2011-12-16 | 52.6164 |
| 2011-12-15 | 52.3985 |
| 2011-12-14 | 52.5861 |
| 2011-12-13 | 53.1773 |
| 2011-12-12 | 53.8693 |
| 2011-12-11 | 54.0195 |
| 2011-12-10 | 54.0195 |
| 2011-12-09 | 53.8572 |
| 2011-12-08 | 54.1436 |
| 2011-12-07 | 54.1436 |
| 2011-12-06 | 53.9621 |
| 2011-12-05 | 54.0549 |
| 2011-12-04 | 54.5278 |
| 2011-12-03 | 54.5278 |
| 2011-12-02 | 54.3434 |
| 2011-12-01 | 54.2566 |
| 2011-11-30 | 53.8229 |
| 2011-11-29 | 53.728 |
| 2011-11-28 | 53.7684 |
| 2011-11-27 | 54.0007 |
| 2011-11-26 | 54.0007 |
| 2011-11-25 | 53.7523 |
| 2011-11-24 | 53.9722 |
| 2011-11-23 | 54.3474 |
| 2011-11-22 | 54.4725 |
| 2011-11-21 | 54.5835 |
| 2011-11-20 | 54.7906 |
| 2011-11-19 | 54.7906 |
| 2011-11-18 | 54.4342 |
| 2011-11-17 | 54.2869 |
| 2011-11-16 | 54.531 |
| 2011-11-15 | 54.991 |
| 2011-11-14 | 55.5519 |
| 2011-11-13 | 55.0709 |
| 2011-11-12 | 55.0709 |
| 2011-11-11 | 54.9547 |
| 2011-11-10 | 54.648 |
| 2011-11-09 | 55.8404 |
| 2011-11-08 | 55.5216 |
| 2011-11-07 | 55.5277 |
| 2011-11-06 | 55.5855 |
| 2011-11-05 | 55.5855 |
| 2011-11-04 | 55.6749 |
| 2011-11-03 | 55.1927 |
| 2011-11-02 | 55.2997 |
| 2011-11-01 | 55.8605 |
| 2011-10-31 | 56.6897 |
| 2011-10-30 | 57.1312 |
| 2011-10-29 | 57.1312 |
| 2011-10-28 | 57.182 |
| 2011-10-27 | 56.3851 |
| 2011-10-26 | 56.1813 |
| 2011-10-25 | 56.1228 |
| 2011-10-24 | 55.9251 |
| 2011-10-23 | 55.6577 |
| 2011-10-22 | 55.6577 |
| 2011-10-21 | 55.5841 |
| 2011-10-20 | 55.4611 |
| 2011-10-19 | 55.4348 |
| 2011-10-18 | 55.5801 |
| 2011-10-17 | 55.9271 |
| 2011-10-16 | 55.7107 |
| 2011-10-15 | 55.7107 |
| 2011-10-14 | 55.4974 |
| 2011-10-13 | 56.3219 |
| 2011-10-12 | 55.558 |
| 2011-10-11 | 55.746 |
| 2011-10-10 | 54.9494 |
| 2011-10-09 | 54.8681 |
| 2011-10-08 | 54.8681 |
| 2011-10-07 | 54.7696 |
| 2011-10-06 | 54.5021 |
| 2011-10-05 | 54.2917 |
| 2011-10-04 | 53.9097 |
| 2011-10-03 | 54.4837 |
| 2011-10-02 | 55.1452 |
| 2011-10-01 | 55.1452 |
| 2011-09-30 | 55.4273 |
| 2011-09-29 | 55.2905 |
| 2011-09-28 | 55.4518 |
| 2011-09-27 | 55.1483 |
| 2011-09-26 | 54.8627 |
| 2011-09-25 | 54.8627 |
| 2011-09-24 | 54.8627 |
| 2011-09-23 | 55.3334 |
| 2011-09-22 | 55.462 |
| 2011-09-21 | 55.9849 |
| 2011-09-20 | 56 |
| 2011-09-19 | 55.87 |
| 2011-09-18 | 56.2043 |
| 2011-09-17 | 56.2043 |
| 2011-09-16 | 56.39 |
| 2011-09-15 | 56.67 |
| 2011-09-14 | 56.14 |
| 2011-09-13 | 55.86 |
| 2011-09-12 | 55.56 |
| 2011-09-11 | 56.4287 |
| 2011-09-10 | 56.4287 |
| 2011-09-09 | 55.92 |
| 2011-09-08 | 56.73 |
| 2011-09-07 | 57.57 |
| 2011-09-06 | 57.2 |
| 2011-09-05 | 57.57 |
| 2011-09-04 | 57.6127 |
| 2011-09-03 | 57.6127 |
| 2011-09-02 | 58.02 |
| 2011-09-01 | 58.23 |
| 2011-08-31 | 58.71 |
| 2011-08-30 | 58.97 |
| 2011-08-29 | 59.21 |
| 2011-08-28 | 58.8466 |
| 2011-08-27 | 58.8466 |
| 2011-08-26 | 59.22 |
| 2011-08-25 | 58.71 |
| 2011-08-24 | 58.85 |
| 2011-08-23 | 58.93 |
| 2011-08-22 | 58.65 |
| 2011-08-21 | 58.7691 |
| 2011-08-20 | 58.7691 |
| 2011-08-19 | 58.8 |
| 2011-08-18 | 58.43 |
| 2011-08-17 | 58.94 |
| 2011-08-16 | 58.78 |
| 2011-08-15 | 58.98 |
| 2011-08-14 | 58.222 |
| 2011-08-13 | 58.222 |
| 2011-08-12 | 58.2 |
| 2011-08-11 | 58.17 |
| 2011-08-10 | 57.77 |
| 2011-08-09 | 58.77 |
| 2011-08-08 | 57.9 |
| 2011-08-07 | 57.1091 |
| 2011-08-06 | 57.1128 |
| 2011-08-05 | 58.33 |
| 2011-08-04 | 57.58 |
| 2011-08-03 | 58.61 |
| 2011-08-02 | 57.93 |
| 2011-08-01 | 58.24 |
| 2011-07-31 | 57.5583 |
| 2011-07-30 | 57.5583 |
| 2011-07-29 | 58.71 |
| 2011-07-28 | 58.52 |
| 2011-07-27 | 58.67 |
| 2011-07-26 | 59.26 |
| 2011-07-25 | 58.69 |
| 2011-07-24 | 58.7739 |
| 2011-07-23 | 58.7739 |
| 2011-07-22 | 58.63 |
| 2011-07-21 | 58.83 |
| 2011-07-20 | 58.05 |
| 2011-07-19 | 57.88 |
| 2011-07-18 | 57.7 |
| 2011-07-17 | 57.0968 |
| 2011-07-16 | 57.0968 |
| 2011-07-15 | 57.82 |
| 2011-07-14 | 57.77 |
| 2011-07-13 | 58.19 |
| 2011-07-12 | 57.13 |
| 2011-07-11 | 57.38 |
| 2011-07-10 | 58.2786 |
| 2011-07-09 | 58.2786 |
| 2011-07-08 | 58.26 |
| 2011-07-07 | 58.62 |
| 2011-07-06 | 58.47 |
| 2011-07-05 | 59.11 |
| 2011-07-04 | 59.26 |
| 2011-07-03 | 58.6162 |
| 2011-07-02 | 58.6162 |
| 2011-07-01 | 59.32 |
| 2011-06-30 | 59.14 |
| 2011-06-29 | 59.08 |
| 2011-06-28 | 58.64 |
| 2011-06-27 | 58.44 |
| 2011-06-26 | 57.3255 |
| 2011-06-25 | 57.3255 |
| 2011-06-24 | 57.94 |
| 2011-06-23 | 57.91 |
| 2011-06-22 | 58.84 |
| 2011-06-21 | 58.69 |
| 2011-06-20 | 58.46 |
| 2011-06-19 | 58.4196 |
| 2011-06-18 | 58.4196 |
| 2011-06-17 | 58.41 |
| 2011-06-16 | 58.04 |
| 2011-06-15 | 57.89 |
| 2011-06-14 | 59.01 |
| 2011-06-13 | 58.87 |
| 2011-06-12 | 58.6095 |
| 2011-06-11 | 58.6095 |
| 2011-06-10 | 58.59 |
| 2011-06-09 | 59.28 |
| 2011-06-08 | 59.61 |
| 2011-06-07 | 59.95 |
| 2011-06-06 | 59.53 |
| 2011-06-05 | 59.7901 |
| 2011-06-04 | 59.7901 |
| 2011-06-03 | 59.78 |
| 2011-06-02 | 59.09 |
| 2011-06-01 | 58.59 |
| 2011-05-31 | 58.94 |
| 2011-05-30 | 58.32 |
| 2011-05-29 | 57.7918 |
| 2011-05-28 | 57.7918 |
| 2011-05-27 | 58.41 |
| 2011-05-26 | 57.73 |
| 2011-05-25 | 57.52 |
| 2011-05-24 | 57.57 |
| 2011-05-23 | 57.35 |
| 2011-05-22 | 57.8293 |
| 2011-05-21 | 57.8293 |
| 2011-05-20 | 57.82 |
| 2011-05-19 | 58.5 |
| 2011-05-18 | 58.19 |
| 2011-05-17 | 58.28 |
| 2011-05-16 | 57.96 |
| 2011-05-15 | 57.6434 |
| 2011-05-14 | 57.6618 |
| 2011-05-13 | 57.85 |
| 2011-05-12 | 58.14 |
| 2011-05-11 | 58.03 |
| 2011-05-10 | 58.84 |
| 2011-05-09 | 58.66 |
| 2011-05-08 | 58.4992 |
| 2011-05-07 | 58.4992 |
| 2011-05-06 | 58.5 |
| 2011-05-05 | 59.48 |
| 2011-05-04 | 60.56 |
| 2011-05-03 | 60.53 |
| 2011-05-02 | 60.42 |
| 2011-05-01 | 60.4968 |
| 2011-04-30 | 60.4968 |
| 2011-04-29 | 60.47 |
| 2011-04-28 | 60.61 |
| 2011-04-27 | 59.91 |
| 2011-04-26 | 59.97 |
| 2011-04-25 | 59.54 |
| 2011-04-24 | 59.4817 |
| 2011-04-23 | 59.4817 |
| 2011-04-22 | 59.44 |
| 2011-04-21 | 59.43 |
| 2011-04-20 | 59.3 |
| 2011-04-19 | 58.7 |
| 2011-04-18 | 58.12 |
| 2011-04-17 | 58.9527 |
| 2011-04-16 | 58.9527 |
| 2011-04-15 | 58.97 |
| 2011-04-14 | 59.17 |
| 2011-04-13 | 58.98 |
| 2011-04-12 | 59.13 |
| 2011-04-11 | 58.92 |
| 2011-04-10 | 59.1651 |
| 2011-04-09 | 59.1692 |
| 2011-04-08 | 59.16 |
| 2011-04-07 | 58.43 |
| 2011-04-06 | 58.52 |
| 2011-04-05 | 58.1 |
| 2011-04-04 | 58.11 |
| 2011-04-03 | 57.4385 |
| 2011-04-02 | 57.4385 |
| 2011-04-01 | 57.72 |
| 2011-03-31 | 57.83 |
| 2011-03-30 | 57.7 |
| 2011-03-29 | 57.54 |
| 2011-03-28 | 57.49 |
| 2011-03-27 | 57.5515 |
| 2011-03-26 | 57.5536 |
| 2011-03-25 | 57.54 |
| 2011-03-24 | 57.89 |
| 2011-03-23 | 57.58 |
| 2011-03-22 | 58 |
| 2011-03-21 | 58.06 |
| 2011-03-20 | 57.411 |
| 2011-03-19 | 57.411 |
| 2011-03-18 | 57.92 |
| 2011-03-17 | 57.26 |
| 2011-03-16 | 56.9 |
| 2011-03-15 | 57.11 |
| 2011-03-14 | 57.14 |
| 2011-03-13 | 56.5238 |
| 2011-03-12 | 56.5238 |
| 2011-03-11 | 56.78 |
| 2011-03-10 | 56.36 |
| 2011-03-09 | 56.8 |
| 2011-03-08 | 56.81 |
| 2011-03-07 | 57.05 |
| 2011-03-06 | 56.7213 |
| 2011-03-05 | 56.7213 |
| 2011-03-04 | 57.13 |
| 2011-03-03 | 57.04 |
| 2011-03-02 | 56.63 |
| 2011-03-01 | 56.27 |
| 2011-02-28 | 56.39 |
| 2011-02-27 | 56.1995 |
| 2011-02-26 | 56.2077 |
| 2011-02-25 | 56.18 |
| 2011-02-24 | 56.43 |
| 2011-02-23 | 56.21 |
| 2011-02-22 | 55.86 |
| 2011-02-21 | 55.87 |
| 2011-02-20 | 55.81 |
| 2011-02-19 | 55.7998 |
| 2011-02-18 | 55.93 |
| 2011-02-17 | 55.64 |
| 2011-02-16 | 55.4 |
| 2011-02-15 | 55.12 |
| 2011-02-14 | 55.08 |
| 2011-02-13 | 55.2846 |
| 2011-02-12 | 55.2846 |
| 2011-02-11 | 55.35 |
| 2011-02-10 | 55.51 |
| 2011-02-09 | 56.06 |
| 2011-02-08 | 55.65 |
| 2011-02-07 | 55.46 |
| 2011-02-06 | 55.6005 |
| 2011-02-05 | 55.8102 |
| 2011-02-04 | 55.49 |
| 2011-02-03 | 55.64 |
| 2011-02-02 | 56.4 |
| 2011-02-01 | 56.47 |
| 2011-01-31 | 55.92 |
| 2011-01-30 | 55.4532 |
| 2011-01-29 | 55.4491 |
| 2011-01-28 | 55.59 |
| 2011-01-27 | 56.05 |
| 2011-01-26 | 54.97 |
| 2011-01-25 | 55.05 |
| 2011-01-24 | 54.9 |
| 2011-01-23 | 54.6362 |
| 2011-01-22 | 54.6281 |
| 2011-01-21 | 54.85 |
| 2011-01-20 | 54.2 |
| 2011-01-19 | 54.21 |
| 2011-01-18 | 53.85 |
| 2011-01-17 | 53.5 |
| 2011-01-16 | 53.7886 |
| 2011-01-15 | 53.7886 |
| 2011-01-14 | 53.87 |
| 2011-01-13 | 53.77 |
| 2011-01-12 | 52.64 |
| 2011-01-11 | 52.23 |
| 2011-01-10 | 52.13 |
| 2011-01-09 | 52.065 |
| 2011-01-08 | 52.3532 |
| 2011-01-07 | 51.94 |
| 2011-01-06 | 52.36 |
| 2011-01-05 | 52.92 |
| 2011-01-04 | 53.55 |
| 2011-01-03 | 53.74 |
| 2011-01-02 | 53.4854 |
| 2011-01-01 | 53.4915 |
| 2010-12-31 | 53.84 |
| 2010-12-30 | 53.48 |
| 2010-12-29 | 53.19 |
| 2010-12-28 | 52.75 |
| 2010-12-27 | 52.99 |
| 2010-12-26 | 52.8813 |
| 2010-12-25 | 52.8752 |
| 2010-12-24 | 52.78 |
| 2010-12-23 | 52.79 |
| 2010-12-22 | 52.71 |
| 2010-12-21 | 52.71 |
| 2010-12-20 | 52.82 |
| 2010-12-19 | 53.1656 |
| 2010-12-18 | 53.1636 |
| 2010-12-17 | 53.07 |
| 2010-12-16 | 53.17 |
| 2010-12-15 | 53.2 |
| 2010-12-14 | 53.81 |
| 2010-12-13 | 53.87 |
| 2010-12-12 | 53.2014 |
| 2010-12-11 | 53.2024 |
| 2010-12-10 | 53.27 |
| 2010-12-09 | 53.31 |
| 2010-12-08 | 53.36 |
| 2010-12-07 | 53.8 |
| 2010-12-06 | 54.01 |
| 2010-12-05 | 53.7603 |
| 2010-12-04 | 53.7887 |
| 2010-12-03 | 54.38 |
| 2010-12-02 | 53.64 |
| 2010-12-01 | 53.32 |
| 2010-11-30 | 52.26 |
| 2010-11-29 | 52.79 |
| 2010-11-28 | 52.9278 |
| 2010-11-27 | 52.9268 |
| 2010-11-26 | 53.31 |
| 2010-11-25 | 53.61 |
| 2010-11-24 | 53.63 |
| 2010-11-23 | 53.86 |
| 2010-11-22 | 54.83 |
| 2010-11-21 | 55.0532 |
| 2010-11-20 | 55.0532 |
| 2010-11-19 | 55.05 |
| 2010-11-18 | 54.88 |
| 2010-11-17 | 54.45 |
| 2010-11-16 | 54.3 |
| 2010-11-15 | 54.66 |
| 2010-11-14 | 55.0963 |
| 2010-11-13 | 55.2387 |
| 2010-11-12 | 55.08 |
| 2010-11-11 | 55.52 |
| 2010-11-10 | 55.42 |
| 2010-11-09 | 55.65 |
| 2010-11-08 | 55.99 |
| 2010-11-07 | 56.5962 |
| 2010-11-06 | 56.5962 |
| 2010-11-05 | 56.46 |
| 2010-11-04 | 57.29 |
| 2010-11-03 | 56.57 |
| 2010-11-02 | 56.48 |
| 2010-11-01 | 55.93 |
| 2010-10-31 | 55.9518 |
| 2010-10-30 | 55.9518 |
| 2010-10-29 | 56.11 |
| 2010-10-28 | 56.05 |
| 2010-10-27 | 55.4 |
| 2010-10-26 | 55.78 |
| 2010-10-25 | 56.21 |
| 2010-10-24 | 56.1377 |
| 2010-10-23 | 56.1377 |
| 2010-10-22 | 56.15 |
| 2010-10-21 | 56.04 |
| 2010-10-20 | 55.66 |
| 2010-10-19 | 55.3 |
| 2010-10-18 | 56.32 |
| 2010-10-17 | 56.2715 |
| 2010-10-16 | 56.1593 |
| 2010-10-15 | 56.23 |
| 2010-10-14 | 56.66 |
| 2010-10-13 | 56.18 |
| 2010-10-12 | 56 |
| 2010-10-11 | 55.82 |
| 2010-10-10 | 56.0084 |
| 2010-10-09 | 56.0084 |
| 2010-10-08 | 56.12 |
| 2010-10-07 | 56.03 |
| 2010-10-06 | 56.06 |
| 2010-10-05 | 55.67 |
| 2010-10-04 | 54.95 |
| 2010-10-03 | 55.2304 |
| 2010-10-02 | 55.2304 |
| 2010-10-01 | 55.45 |
| 2010-09-30 | 54.83 |
| 2010-09-29 | 54.84 |
| 2010-09-28 | 54.63 |
| 2010-09-27 | 54.12 |
| 2010-09-26 | 53.6283 |
| 2010-09-25 | 53.6283 |
| 2010-09-24 | 54.29 |
| 2010-09-23 | 53.58 |
| 2010-09-22 | 53.88 |
| 2010-09-21 | 52.85 |
| 2010-09-20 | 52.57 |
| 2010-09-19 | 52.5607 |
| 2010-09-18 | 52.5607 |
| 2010-09-17 | 52.47 |
| 2010-09-16 | 52.58 |
| 2010-09-15 | 52.33 |
| 2010-09-14 | 52.29 |
| 2010-09-13 | 51.77 |
| 2010-09-12 | 51.1196 |
| 2010-09-11 | 51.1326 |
| 2010-09-10 | 51.21 |
| 2010-09-09 | 51.09 |
| 2010-09-08 | 51.16 |
| 2010-09-07 | 51.04 |
| 2010-09-06 | 51.8 |
| 2010-09-05 | 51.6227 |
| 2010-09-04 | 51.6227 |
| 2010-09-03 | 51.88 |
| 2010-09-02 | 51.61 |
| 2010-09-01 | 51.54 |
| 2010-08-31 | 51.02 |
| 2010-08-30 | 50.96 |
| 2010-08-29 | 51.1745 |
| 2010-08-28 | 51.1745 |
| 2010-08-27 | 51.36 |
| 2010-08-26 | 51.22 |
| 2010-08-25 | 50.95 |
| 2010-08-24 | 50.84 |
| 2010-08-23 | 50.9 |
| 2010-08-22 | 51.1673 |
| 2010-08-21 | 51.1673 |
| 2010-08-20 | 51.14 |
| 2010-08-19 | 51.53 |
| 2010-08-18 | 51.69 |
| 2010-08-17 | 51.82 |
| 2010-08-16 | 51.59 |
| 2010-08-15 | 50.8645 |
| 2010-08-14 | 50.8645 |
| 2010-08-13 | 51.32 |
| 2010-08-12 | 51.62 |
| 2010-08-11 | 51.71 |
| 2010-08-10 | 52.78 |
| 2010-08-09 | 53.25 |
| 2010-08-08 | 53.0368 |
| 2010-08-07 | 53.0368 |
| 2010-08-06 | 53.48 |
| 2010-08-05 | 53.04 |
| 2010-08-04 | 52.95 |
| 2010-08-03 | 53.24 |
| 2010-08-02 | 53.01 |
| 2010-08-01 | 52.4543 |
| 2010-07-31 | 52.4543 |
| 2010-07-30 | 52.52 |
| 2010-07-29 | 52.62 |
| 2010-07-28 | 52.27 |
| 2010-07-27 | 52.29 |
| 2010-07-26 | 52.29 |
| 2010-07-25 | 51.9091 |
| 2010-07-24 | 51.9091 |
| 2010-07-23 | 51.93 |
| 2010-07-22 | 51.9 |
| 2010-07-21 | 51.56 |
| 2010-07-20 | 51.89 |
| 2010-07-19 | 52.09 |
| 2010-07-18 | 51.6928 |
| 2010-07-17 | 51.6928 |
| 2010-07-16 | 52 |
| 2010-07-15 | 51.88 |
| 2010-07-14 | 51.32 |
| 2010-07-13 | 51.19 |
| 2010-07-12 | 50.66 |
| 2010-07-11 | 50.0782 |
| 2010-07-10 | 50.0782 |
| 2010-07-09 | 50.87 |
| 2010-07-08 | 51.1 |
| 2010-07-07 | 50.82 |
| 2010-07-06 | 50.76 |
| 2010-07-05 | 50.46 |
| 2010-07-04 | 49.8783 |
| 2010-07-03 | 49.3909 |
| 2010-07-02 | 50.56 |
| 2010-07-01 | 50.32 |
| 2010-06-30 | 49.21 |
| 2010-06-29 | 49.12 |
| 2010-06-28 | 49.38 |
| 2010-06-27 | 48.8691 |
| 2010-06-26 | 48.8691 |
| 2010-06-25 | 49.79 |
| 2010-06-24 | 49.6 |
| 2010-06-23 | 49.5 |
| 2010-06-22 | 49.38 |
| 2010-06-21 | 49.58 |
| 2010-06-20 | 49.1787 |
| 2010-06-19 | 49.1787 |
| 2010-06-18 | 49.75 |
| 2010-06-17 | 49.87 |
| 2010-06-16 | 49.53 |
| 2010-06-15 | 49.58 |
| 2010-06-14 | 49.43 |
| 2010-06-13 | 48.1985 |
| 2010-06-12 | 48.1985 |
| 2010-06-11 | 48.74 |
| 2010-06-10 | 48.74 |
| 2010-06-09 | 48.25 |
| 2010-06-08 | 48.16 |
| 2010-06-07 | 47.98 |
| 2010-06-06 | 47.9344 |
| 2010-06-05 | 47.9344 |
| 2010-06-04 | 48.29 |
| 2010-06-03 | 48.96 |
| 2010-06-02 | 49.27 |
| 2010-06-01 | 49.26 |
| 2010-05-31 | 48.9217 |
| 2010-05-30 | 49.8438 |
| 2010-05-29 | 49.8438 |
| 2010-05-28 | 49.77 |
| 2010-05-27 | 49.77 |
| 2010-05-26 | 49.25 |
| 2010-05-25 | 49.72 |
| 2010-05-24 | 49.87 |
| 2010-05-23 | 49.6948 |
| 2010-05-22 | 49.6948 |
| 2010-05-21 | 50.56 |
| 2010-05-20 | 49.75 |
| 2010-05-19 | 49.83 |
| 2010-05-18 | 49.74 |
| 2010-05-17 | 49.84 |
| 2010-05-16 | 50.2531 |
| 2010-05-15 | 50.2531 |
| 2010-05-14 | 50.29 |
| 2010-05-13 | 50.43 |
| 2010-05-12 | 51 |
| 2010-05-11 | 50.85 |
| 2010-05-10 | 51.45 |
| 2010-05-09 | 51.3113 |
| 2010-05-08 | 51.3113 |
| 2010-05-07 | 51.32 |
| 2010-05-06 | 51.14 |
| 2010-05-05 | 51.54 |
| 2010-05-04 | 52.22 |
| 2010-05-03 | 53.08 |
| 2010-05-02 | 53.5666 |
| 2010-05-01 | 53.5666 |
| 2010-04-30 | 53.5 |
| 2010-04-29 | 53.35 |
| 2010-04-28 | 53.18 |
| 2010-04-27 | 53.03 |
| 2010-04-26 | 53.85 |
| 2010-04-25 | 53.585 |
| 2010-04-24 | 53.585 |
| 2010-04-23 | 53.86 |
| 2010-04-22 | 53.39 |
| 2010-04-21 | 53.88 |
| 2010-04-20 | 54.05 |
| 2010-04-19 | 54.28 |
| 2010-04-18 | 53.573 |
| 2010-04-17 | 53.573 |
| 2010-04-16 | 54.33 |
| 2010-04-15 | 54.61 |
| 2010-04-14 | 54.94 |
| 2010-04-13 | 54.79 |
| 2010-04-12 | 54.71 |
| 2010-04-11 | 53.5697 |
| 2010-04-10 | 53.5697 |
| 2010-04-09 | 53.86 |
| 2010-04-08 | 53.76 |
| 2010-04-07 | 53.69 |
| 2010-04-06 | 53.93 |
| 2010-04-05 | 54.26 |
| 2010-04-04 | 53.5752 |
| 2010-04-03 | 53.5752 |
| 2010-04-02 | 54.34 |
| 2010-04-01 | 54.47 |
| 2010-03-31 | 54.38 |
| 2010-03-30 | 54.03 |
| 2010-03-29 | 54.24 |
| 2010-03-28 | 53.7384 |
| 2010-03-27 | 53.7384 |
| 2010-03-26 | 53.78 |
| 2010-03-25 | 53.5 |
| 2010-03-24 | 53.57 |
| 2010-03-23 | 54.29 |
| 2010-03-22 | 54.49 |
| 2010-03-21 | 54.5326 |
| 2010-03-20 | 54.5326 |
| 2010-03-19 | 54.47 |
| 2010-03-18 | 54.75 |
| 2010-03-17 | 55.29 |
| 2010-03-16 | 55.4 |
| 2010-03-15 | 55.02 |
| 2010-03-14 | 53.9218 |
| 2010-03-13 | 53.9218 |
| 2010-03-12 | 55.37 |
| 2010-03-11 | 55.03 |
| 2010-03-10 | 54.95 |
| 2010-03-09 | 54.75 |
| 2010-03-08 | 54.79 |
| 2010-03-07 | 53.9248 |
| 2010-03-06 | 53.9248 |
| 2010-03-05 | 54.8 |
| 2010-03-04 | 54.65 |
| 2010-03-03 | 55.13 |
| 2010-03-02 | 54.76 |
| 2010-03-01 | 54.58 |
| 2010-02-28 | 54.6214 |
| 2010-02-27 | 54.6214 |
| 2010-02-26 | 54.79 |
| 2010-02-25 | 54.46 |
| 2010-02-24 | 54.48 |
| 2010-02-23 | 54.38 |
| 2010-02-22 | 54.73 |
| 2010-02-21 | 54.426 |
| 2010-02-20 | 54.426 |
| 2010-02-19 | 54.77 |
| 2010-02-18 | 54.79 |
| 2010-02-17 | 54.75 |
| 2010-02-16 | 55.36 |
| 2010-02-15 | 54.71 |
| 2010-02-14 | 54.62 |
| 2010-02-13 | 54.62 |
| 2010-02-12 | 54.86 |
| 2010-02-11 | 55.08 |
| 2010-02-10 | 55.26 |
| 2010-02-09 | 55.5 |
| 2010-02-08 | 54.96 |
| 2010-02-07 | 55.1101 |
| 2010-02-06 | 55.1101 |
| 2010-02-05 | 55.08 |
| 2010-02-04 | 55.27 |
| 2010-02-03 | 55.9 |
| 2010-02-02 | 56.19 |
| 2010-02-01 | 56.06 |
| 2010-01-31 | 56.2202 |
| 2010-01-30 | 56.2202 |
| 2010-01-29 | 55.78 |
| 2010-01-28 | 56.17 |
| 2010-01-27 | 56.46 |
| 2010-01-26 | 56.62 |
| 2010-01-25 | 56.94 |
| 2010-01-24 | 56.8987 |
| 2010-01-23 | 56.8987 |
| 2010-01-22 | 56.88 |
| 2010-01-21 | 56.68 |
| 2010-01-20 | 56.77 |
| 2010-01-19 | 57.55 |
| 2010-01-18 | 57.9 |
| 2010-01-17 | 57.1553 |
| 2010-01-16 | 57.1553 |
| 2010-01-15 | 57.91 |
| 2010-01-14 | 58.38 |
| 2010-01-13 | 58.4 |
| 2010-01-12 | 58.32 |
| 2010-01-11 | 58.41 |
| 2010-01-10 | 57.3957 |
| 2010-01-09 | 57.3957 |
| 2010-01-08 | 57.97 |
| 2010-01-07 | 57.61 |
| 2010-01-06 | 58 |
| 2010-01-05 | 57.8 |
| 2010-01-04 | 58.02 |
| 2010-01-03 | 57.9835 |
| 2010-01-02 | 57.9835 |
| 2010-01-01 | 57.9835 |
| 2009-12-31 | 57.67 |
| 2009-12-30 | 57.73 |
| 2009-12-29 | 57.73 |
| 2009-12-28 | 57.85 |
| 2009-12-27 | 57.7202 |
| 2009-12-26 | 57.7202 |
| 2009-12-25 | 57.7202 |
| 2009-12-24 | 57.7202 |
| 2009-12-23 | 57.46 |
| 2009-12-22 | 57.36 |
| 2009-12-21 | 57.43 |
| 2009-12-20 | 57.7202 |
| 2009-12-19 | 57.7202 |
| 2009-12-18 | 57.68 |
| 2009-12-17 | 57.68 |
| 2009-12-16 | 58.48 |
| 2009-12-15 | 58.5 |
| 2009-12-14 | 58.97 |
| 2009-12-13 | 59.3965 |
| 2009-12-12 | 59.3965 |
| 2009-12-11 | 58.79 |
| 2009-12-10 | 59.28 |
| 2009-12-09 | 59.31 |
