Euro<=>Naira. Historische Preise. Täglich aktualisiert
| date | EUR/NGN |
|---|---|
| 2012-02-18 | 207.139 |
| 2012-02-17 | 207.793 |
| 2012-02-16 | 206.132 |
| 2012-02-15 | 208.62 |
| 2012-02-14 | 209.376 |
| 2012-02-13 | 210.161 |
| 2012-02-12 | 209.495 |
| 2012-02-11 | 209.495 |
| 2012-02-10 | 211.391 |
| 2012-02-09 | 211.455 |
| 2012-02-08 | 212.549 |
| 2012-02-07 | 210.57 |
| 2012-02-06 | 209.663 |
| 2012-02-05 | 210.888 |
| 2012-02-04 | 210.888 |
| 2012-02-03 | 210.304 |
| 2012-02-02 | 212.32 |
| 2012-02-01 | 210.606 |
| 2012-01-31 | 212.769 |
| 2012-01-30 | 212.277 |
| 2012-01-29 | 211.567 |
| 2012-01-28 | 211.567 |
| 2012-01-27 | 210.677 |
| 2012-01-26 | 209.576 |
| 2012-01-25 | 209.523 |
| 2012-01-24 | 209.812 |
| 2012-01-23 | 207.481 |
| 2012-01-22 | 207.688 |
| 2012-01-21 | 207.688 |
| 2012-01-20 | 209.231 |
| 2012-01-19 | 208.034 |
| 2012-01-18 | 208.034 |
| 2012-01-17 | 206.577 |
| 2012-01-16 | 206.098 |
| 2012-01-15 | 206.839 |
| 2012-01-14 | 206.839 |
| 2012-01-13 | 207.732 |
| 2012-01-12 | 206.063 |
| 2012-01-11 | 207.059 |
| 2012-01-10 | 207.075 |
| 2012-01-09 | 205.643 |
| 2012-01-08 | 206.97 |
| 2012-01-07 | 206.97 |
| 2012-01-06 | 204.559 |
| 2012-01-05 | 206.67 |
| 2012-01-04 | 208.767 |
| 2012-01-03 | 210.544 |
| 2012-01-02 | 210.219 |
| 2012-01-01 | 209.998 |
| 2011-12-31 | 209.998 |
| 2011-12-30 | 211.003 |
| 2011-12-29 | 210.238 |
| 2011-12-28 | 214.078 |
| 2011-12-27 | 213.874 |
| 2011-12-26 | 213.841 |
| 2011-12-25 | 213.874 |
| 2011-12-24 | 213.874 |
| 2011-12-23 | 214.142 |
| 2011-12-22 | 212.952 |
| 2011-12-21 | 212.807 |
| 2011-12-20 | 210.975 |
| 2011-12-19 | 210.265 |
| 2011-12-18 | 211.051 |
| 2011-12-17 | 211.051 |
| 2011-12-16 | 211.444 |
| 2011-12-15 | 211.087 |
| 2011-12-14 | 211.518 |
| 2011-12-13 | 213.566 |
| 2011-12-12 | 215.944 |
| 2011-12-11 | 216.486 |
| 2011-12-10 | 216.486 |
| 2011-12-09 | 216.296 |
| 2011-12-08 | 216.784 |
| 2011-12-07 | 216.784 |
| 2011-12-06 | 215.648 |
| 2011-12-05 | 216.286 |
| 2011-12-04 | 218.133 |
| 2011-12-03 | 218.133 |
| 2011-12-02 | 217.155 |
| 2011-12-01 | 216.825 |
| 2011-11-30 | 214.825 |
| 2011-11-29 | 213.248 |
| 2011-11-28 | 212.608 |
| 2011-11-27 | 213.589 |
| 2011-11-26 | 213.589 |
| 2011-11-25 | 212.478 |
| 2011-11-24 | 213.682 |
| 2011-11-23 | 214.548 |
| 2011-11-22 | 214.583 |
| 2011-11-21 | 214.479 |
| 2011-11-20 | 215.247 |
| 2011-11-19 | 215.247 |
| 2011-11-18 | 213.959 |
| 2011-11-17 | 213.582 |
| 2011-11-16 | 215.151 |
| 2011-11-15 | 216.308 |
| 2011-11-14 | 218.284 |
| 2011-11-13 | 216.418 |
| 2011-11-12 | 216.418 |
| 2011-11-11 | 215.937 |
| 2011-11-10 | 214.326 |
| 2011-11-09 | 217.895 |
| 2011-11-08 | 216.651 |
| 2011-11-07 | 216.971 |
| 2011-11-06 | 217.153 |
| 2011-11-05 | 217.153 |
| 2011-11-04 | 215.939 |
| 2011-11-03 | 215.505 |
| 2011-11-02 | 216.196 |
| 2011-11-01 | 220.466 |
| 2011-10-31 | 224.276 |
| 2011-10-30 | 226.066 |
| 2011-10-29 | 226.066 |
| 2011-10-28 | 226.673 |
| 2011-10-27 | 223.409 |
| 2011-10-26 | 216.789 |
| 2011-10-25 | 220.945 |
| 2011-10-24 | 220.305 |
| 2011-10-23 | 219.32 |
| 2011-10-22 | 219.32 |
| 2011-10-21 | 214.898 |
| 2011-10-20 | 216.132 |
| 2011-10-19 | 219.335 |
| 2011-10-18 | 223.216 |
| 2011-10-17 | 222.461 |
| 2011-10-16 | 221.603 |
| 2011-10-15 | 221.603 |
| 2011-10-14 | 220.408 |
| 2011-10-13 | 226.46 |
| 2011-10-12 | 223.388 |
| 2011-10-11 | 224.144 |
| 2011-10-10 | 220.941 |
| 2011-10-09 | 220.652 |
| 2011-10-08 | 220.652 |
| 2011-10-07 | 216.732 |
| 2011-10-06 | 212.471 |
| 2011-10-05 | 212.506 |
| 2011-10-04 | 210.987 |
| 2011-10-03 | 211.333 |
| 2011-10-02 | 213.955 |
| 2011-10-01 | 213.955 |
| 2011-09-30 | 215.025 |
| 2011-09-29 | 213.984 |
| 2011-09-28 | 214.816 |
| 2011-09-27 | 213.433 |
| 2011-09-26 | 211.456 |
| 2011-09-25 | 211.456 |
| 2011-09-24 | 211.456 |
| 2011-09-23 | 213.274 |
| 2011-09-22 | 214.313 |
| 2011-09-21 | 215.511 |
| 2011-09-20 | 215.07 |
| 2011-09-19 | 214.38 |
| 2011-09-18 | 213.076 |
| 2011-09-17 | 213.076 |
| 2011-09-16 | 215.4 |
| 2011-09-15 | 216.96 |
| 2011-09-14 | 214.6 |
| 2011-09-13 | 212.43 |
| 2011-09-12 | 210.92 |
| 2011-09-11 | 214.5 |
| 2011-09-10 | 214.5 |
| 2011-09-09 | 211.23 |
| 2011-09-08 | 216.1 |
| 2011-09-07 | 219.8 |
| 2011-09-06 | 218.01 |
| 2011-09-05 | 218.94 |
| 2011-09-04 | 220.694 |
| 2011-09-03 | 220.694 |
| 2011-09-02 | 219.74 |
| 2011-09-01 | 220.67 |
| 2011-08-31 | 222.55 |
| 2011-08-30 | 223.42 |
| 2011-08-29 | 224.66 |
| 2011-08-28 | 223.017 |
| 2011-08-27 | 223.017 |
| 2011-08-26 | 224.39 |
| 2011-08-25 | 222.7 |
| 2011-08-24 | 217.79 |
| 2011-08-23 | 224.95 |
| 2011-08-22 | 223.8 |
| 2011-08-21 | 221.099 |
| 2011-08-20 | 221.099 |
| 2011-08-19 | 221.22 |
| 2011-08-18 | 219.84 |
| 2011-08-17 | 222.11 |
| 2011-08-16 | 221.08 |
| 2011-08-15 | 222.05 |
| 2011-08-14 | 219.519 |
| 2011-08-13 | 219.519 |
| 2011-08-12 | 218.74 |
| 2011-08-11 | 219.11 |
| 2011-08-10 | 216.23 |
| 2011-08-09 | 218.6 |
| 2011-08-08 | 215.87 |
| 2011-08-07 | 216.479 |
| 2011-08-06 | 216.505 |
| 2011-08-05 | 219.18 |
| 2011-08-04 | 214.16 |
| 2011-08-03 | 218.38 |
| 2011-08-02 | 215.77 |
| 2011-08-01 | 217.09 |
| 2011-07-31 | 218.03 |
| 2011-07-30 | 218.03 |
| 2011-07-29 | 220.03 |
| 2011-07-28 | 219.18 |
| 2011-07-27 | 219.58 |
| 2011-07-26 | 220.7 |
| 2011-07-25 | 218.95 |
| 2011-07-24 | 219.095 |
| 2011-07-23 | 219.095 |
| 2011-07-22 | 218.43 |
| 2011-07-21 | 219.41 |
| 2011-07-20 | 217.26 |
| 2011-07-19 | 215.63 |
| 2011-07-18 | 214.91 |
| 2011-07-17 | 215.592 |
| 2011-07-16 | 215.592 |
| 2011-07-15 | 215.83 |
| 2011-07-14 | 216.03 |
| 2011-07-13 | 216.95 |
| 2011-07-12 | 212.14 |
| 2011-07-11 | 213.21 |
| 2011-07-10 | 218.991 |
| 2011-07-09 | 218.991 |
| 2011-07-08 | 217.37 |
| 2011-07-07 | 220.19 |
| 2011-07-06 | 218.46 |
| 2011-07-05 | 220.13 |
| 2011-07-04 | 222.13 |
| 2011-07-03 | 217.891 |
| 2011-07-02 | 217.891 |
| 2011-07-01 | 219.34 |
| 2011-06-30 | 220.71 |
| 2011-06-29 | 222.27 |
| 2011-06-28 | 221.36 |
| 2011-06-27 | 220.92 |
| 2011-06-26 | 222.775 |
| 2011-06-25 | 222.775 |
| 2011-06-24 | 221.06 |
| 2011-06-23 | 223.35 |
| 2011-06-22 | 224.15 |
| 2011-06-21 | 225.35 |
| 2011-06-20 | 225.04 |
| 2011-06-19 | 224.161 |
| 2011-06-18 | 224.161 |
| 2011-06-17 | 224.04 |
| 2011-06-16 | 222.83 |
| 2011-06-15 | 222.34 |
| 2011-06-14 | 226.31 |
| 2011-06-13 | 225.3 |
| 2011-06-12 | 222.092 |
| 2011-06-11 | 222.092 |
| 2011-06-10 | 223.17 |
| 2011-06-09 | 224.76 |
| 2011-06-08 | 226.33 |
| 2011-06-07 | 227.95 |
| 2011-06-06 | 226.39 |
| 2011-06-05 | 227.817 |
| 2011-06-04 | 227.817 |
| 2011-06-03 | 227.07 |
| 2011-06-02 | 225.37 |
| 2011-06-01 | 224.06 |
| 2011-05-31 | 225.45 |
| 2011-05-30 | 224.53 |
| 2011-05-29 | 224.592 |
| 2011-05-28 | 224.592 |
| 2011-05-27 | 224.05 |
| 2011-05-26 | 221.66 |
| 2011-05-25 | 221.81 |
| 2011-05-24 | 221.1 |
| 2011-05-23 | 219.68 |
| 2011-05-22 | 221.188 |
| 2011-05-21 | 221.188 |
| 2011-05-20 | 221.64 |
| 2011-05-19 | 224.24 |
| 2011-05-18 | 223.2 |
| 2011-05-17 | 222.29 |
| 2011-05-16 | 219.99 |
| 2011-05-15 | 220.35 |
| 2011-05-14 | 220.421 |
| 2011-05-13 | 219.65 |
| 2011-05-12 | 223.04 |
| 2011-05-11 | 223.27 |
| 2011-05-10 | 224.97 |
| 2011-05-09 | 223.82 |
| 2011-05-08 | 221.603 |
| 2011-05-07 | 221.603 |
| 2011-05-06 | 221.93 |
| 2011-05-05 | 225.65 |
| 2011-05-04 | 229.35 |
| 2011-05-03 | 229.35 |
| 2011-05-02 | 228.51 |
| 2011-05-01 | 229.325 |
| 2011-04-30 | 229.325 |
| 2011-04-29 | 229.13 |
| 2011-04-28 | 228.92 |
| 2011-04-27 | 226.72 |
| 2011-04-26 | 227.01 |
| 2011-04-25 | 224.97 |
| 2011-04-24 | 225.404 |
| 2011-04-23 | 225.404 |
| 2011-04-22 | 225.03 |
| 2011-04-21 | 225.29 |
| 2011-04-20 | 224.28 |
| 2011-04-19 | 222.12 |
| 2011-04-18 | 220.31 |
| 2011-04-17 | 223.695 |
| 2011-04-16 | 223.695 |
| 2011-04-15 | 223.53 |
| 2011-04-14 | 224.4 |
| 2011-04-13 | 224.47 |
| 2011-04-12 | 224.7 |
| 2011-04-11 | 223.39 |
| 2011-04-10 | 223.582 |
| 2011-04-09 | 223.597 |
| 2011-04-08 | 223.28 |
| 2011-04-07 | 220.53 |
| 2011-04-06 | 220.45 |
| 2011-04-05 | 218.78 |
| 2011-04-04 | 219.33 |
| 2011-04-03 | 220.114 |
| 2011-04-02 | 220.114 |
| 2011-04-01 | 219.27 |
| 2011-03-31 | 219.5 |
| 2011-03-30 | 219.27 |
| 2011-03-29 | 220.05 |
| 2011-03-28 | 219 |
| 2011-03-27 | 219.147 |
| 2011-03-26 | 219.154 |
| 2011-03-25 | 218.82 |
| 2011-03-24 | 220.71 |
| 2011-03-23 | 218.62 |
| 2011-03-22 | 219.24 |
| 2011-03-21 | 221.57 |
| 2011-03-20 | 220.53 |
| 2011-03-19 | 220.53 |
| 2011-03-18 | 220.83 |
| 2011-03-17 | 220.33 |
| 2011-03-16 | 216.99 |
| 2011-03-15 | 218.5 |
| 2011-03-14 | 216.93 |
| 2011-03-13 | 214.061 |
| 2011-03-12 | 214.061 |
| 2011-03-11 | 215.25 |
| 2011-03-10 | 213.64 |
| 2011-03-09 | 214.42 |
| 2011-03-08 | 214.38 |
| 2011-03-07 | 215.44 |
| 2011-03-06 | 215.671 |
| 2011-03-05 | 215.671 |
| 2011-03-04 | 215.97 |
| 2011-03-03 | 215.49 |
| 2011-03-02 | 213.08 |
| 2011-03-01 | 211.07 |
| 2011-02-28 | 211.73 |
| 2011-02-27 | 210.773 |
| 2011-02-26 | 210.804 |
| 2011-02-25 | 210.49 |
| 2011-02-24 | 211.47 |
| 2011-02-23 | 210.21 |
| 2011-02-22 | 210.35 |
| 2011-02-21 | 210.57 |
| 2011-02-20 | 210.117 |
| 2011-02-19 | 210.078 |
| 2011-02-18 | 210.63 |
| 2011-02-17 | 208.26 |
| 2011-02-16 | 206.95 |
| 2011-02-15 | 205.64 |
| 2011-02-14 | 205.47 |
| 2011-02-13 | 206.453 |
| 2011-02-12 | 206.453 |
| 2011-02-11 | 206.76 |
| 2011-02-10 | 206.72 |
| 2011-02-09 | 208.79 |
| 2011-02-08 | 207.81 |
| 2011-02-07 | 207.48 |
| 2011-02-06 | 207.611 |
| 2011-02-05 | 208.714 |
| 2011-02-04 | 206.71 |
| 2011-02-03 | 208.16 |
| 2011-02-02 | 210.12 |
| 2011-02-01 | 210.72 |
| 2011-01-31 | 208.31 |
| 2011-01-30 | 207.85 |
| 2011-01-29 | 207.834 |
| 2011-01-28 | 207.18 |
| 2011-01-27 | 208.54 |
| 2011-01-26 | 208.09 |
| 2011-01-25 | 208 |
| 2011-01-24 | 208.01 |
| 2011-01-23 | 207.267 |
| 2011-01-22 | 207.236 |
| 2011-01-21 | 207.85 |
| 2011-01-20 | 205.33 |
| 2011-01-19 | 204.88 |
| 2011-01-18 | 203.59 |
| 2011-01-17 | 203.85 |
| 2011-01-16 | 204.88 |
| 2011-01-15 | 204.88 |
| 2011-01-14 | 205.31 |
| 2011-01-13 | 205.41 |
| 2011-01-12 | 200.76 |
| 2011-01-11 | 198.02 |
| 2011-01-10 | 198.25 |
| 2011-01-09 | 197.038 |
| 2011-01-08 | 198.552 |
| 2011-01-07 | 196.58 |
| 2011-01-06 | 197.9 |
| 2011-01-05 | 200.4 |
| 2011-01-04 | 202.76 |
| 2011-01-03 | 203.06 |
| 2011-01-02 | 203.512 |
| 2011-01-01 | 203.535 |
| 2010-12-31 | 203.19 |
| 2010-12-30 | 202.15 |
| 2010-12-29 | 203.09 |
| 2010-12-28 | 201.42 |
| 2010-12-27 | 202.72 |
| 2010-12-26 | 201.708 |
| 2010-12-25 | 201.686 |
| 2010-12-24 | 201.62 |
| 2010-12-23 | 199.91 |
| 2010-12-22 | 200.26 |
| 2010-12-21 | 202.1 |
| 2010-12-20 | 202.97 |
| 2010-12-19 | 203.661 |
| 2010-12-18 | 203.654 |
| 2010-12-17 | 203.95 |
| 2010-12-16 | 204.74 |
| 2010-12-15 | 202.87 |
| 2010-12-14 | 203.53 |
| 2010-12-13 | 203.79 |
| 2010-12-12 | 200.811 |
| 2010-12-11 | 200.815 |
| 2010-12-10 | 200.7 |
| 2010-12-09 | 200.97 |
| 2010-12-08 | 201.15 |
| 2010-12-07 | 200.27 |
| 2010-12-06 | 201.68 |
| 2010-12-05 | 201.34 |
| 2010-12-04 | 201.446 |
| 2010-12-03 | 202.59 |
| 2010-12-02 | 199.75 |
| 2010-12-01 | 198.29 |
| 2010-11-30 | 196.04 |
| 2010-11-29 | 197.91 |
| 2010-11-28 | 199.387 |
| 2010-11-27 | 199.384 |
| 2010-11-26 | 199.71 |
| 2010-11-25 | 201.37 |
| 2010-11-24 | 200.85 |
| 2010-11-23 | 201.5 |
| 2010-11-22 | 205.15 |
| 2010-11-21 | 205.933 |
| 2010-11-20 | 205.933 |
| 2010-11-19 | 205.83 |
| 2010-11-18 | 205.26 |
| 2010-11-17 | 204.11 |
| 2010-11-16 | 203.55 |
| 2010-11-15 | 204.91 |
| 2010-11-14 | 206.542 |
| 2010-11-13 | 206.834 |
| 2010-11-12 | 206.42 |
| 2010-11-11 | 205.84 |
| 2010-11-10 | 207.34 |
| 2010-11-09 | 207.8 |
| 2010-11-08 | 209.48 |
| 2010-11-07 | 211.518 |
| 2010-11-06 | 211.518 |
| 2010-11-05 | 211.23 |
| 2010-11-04 | 214.27 |
| 2010-11-03 | 211.95 |
| 2010-11-02 | 210.77 |
| 2010-11-01 | 208.7 |
| 2010-10-31 | 209.341 |
| 2010-10-30 | 209.341 |
| 2010-10-29 | 210.16 |
| 2010-10-28 | 208.77 |
| 2010-10-27 | 207.31 |
| 2010-10-26 | 208.17 |
| 2010-10-25 | 210.83 |
| 2010-10-24 | 211.972 |
| 2010-10-23 | 211.972 |
| 2010-10-22 | 211.24 |
| 2010-10-21 | 211.43 |
| 2010-10-20 | 212.71 |
| 2010-10-19 | 209.1 |
| 2010-10-18 | 213.04 |
| 2010-10-17 | 212.853 |
| 2010-10-16 | 213.495 |
| 2010-10-15 | 212.65 |
| 2010-10-14 | 213.47 |
| 2010-10-13 | 212.67 |
| 2010-10-12 | 211.51 |
| 2010-10-11 | 211.27 |
| 2010-10-10 | 210.712 |
| 2010-10-09 | 210.712 |
| 2010-10-08 | 210.55 |
| 2010-10-07 | 210.82 |
| 2010-10-06 | 210.64 |
| 2010-10-05 | 210.63 |
| 2010-10-04 | 210.84 |
| 2010-10-03 | 212.017 |
| 2010-10-02 | 212.017 |
| 2010-10-01 | 213.02 |
| 2010-09-30 | 210.24 |
| 2010-09-29 | 210.09 |
| 2010-09-28 | 209.38 |
| 2010-09-27 | 208.46 |
| 2010-09-26 | 204.717 |
| 2010-09-25 | 204.717 |
| 2010-09-24 | 207.06 |
| 2010-09-23 | 204.48 |
| 2010-09-22 | 204.99 |
| 2010-09-21 | 203.23 |
| 2010-09-20 | 199.06 |
| 2010-09-19 | 198.616 |
| 2010-09-18 | 198.616 |
| 2010-09-17 | 198.22 |
| 2010-09-16 | 198.43 |
| 2010-09-15 | 197.29 |
| 2010-09-14 | 197.01 |
| 2010-09-13 | 195.24 |
| 2010-09-12 | 192.35 |
| 2010-09-11 | 192.399 |
| 2010-09-10 | 191.9 |
| 2010-09-09 | 191.96 |
| 2010-09-08 | 193.05 |
| 2010-09-07 | 191.86 |
| 2010-09-06 | 194.32 |
| 2010-09-05 | 193.494 |
| 2010-09-04 | 193.494 |
| 2010-09-03 | 194.12 |
| 2010-09-02 | 193.73 |
| 2010-09-01 | 193.75 |
| 2010-08-31 | 192.16 |
| 2010-08-30 | 192.11 |
| 2010-08-29 | 192.365 |
| 2010-08-28 | 192.365 |
| 2010-08-27 | 193.22 |
| 2010-08-26 | 192.27 |
| 2010-08-25 | 190.94 |
| 2010-08-24 | 190.37 |
| 2010-08-23 | 190.19 |
| 2010-08-22 | 191.515 |
| 2010-08-21 | 191.515 |
| 2010-08-20 | 191.32 |
| 2010-08-19 | 192.61 |
| 2010-08-18 | 193 |
| 2010-08-17 | 193.57 |
| 2010-08-16 | 192.91 |
| 2010-08-15 | 192.443 |
| 2010-08-14 | 192.443 |
| 2010-08-13 | 191.51 |
| 2010-08-12 | 193.15 |
| 2010-08-11 | 193.31 |
| 2010-08-10 | 197.63 |
| 2010-08-09 | 198.62 |
| 2010-08-08 | 197.89 |
| 2010-08-07 | 197.89 |
| 2010-08-06 | 199.24 |
| 2010-08-05 | 197.74 |
| 2010-08-04 | 197.54 |
| 2010-08-03 | 198.3 |
| 2010-08-02 | 197.53 |
| 2010-08-01 | 195.615 |
| 2010-07-31 | 195.615 |
| 2010-07-30 | 195.84 |
| 2010-07-29 | 196.43 |
| 2010-07-28 | 195.18 |
| 2010-07-27 | 195.14 |
| 2010-07-26 | 195.06 |
| 2010-07-25 | 193.489 |
| 2010-07-24 | 193.489 |
| 2010-07-23 | 193.61 |
| 2010-07-22 | 193.52 |
| 2010-07-21 | 191.55 |
| 2010-07-20 | 194.07 |
| 2010-07-19 | 195 |
| 2010-07-18 | 195.197 |
| 2010-07-17 | 195.197 |
| 2010-07-16 | 194.54 |
| 2010-07-15 | 194.17 |
| 2010-07-14 | 192.01 |
| 2010-07-13 | 191.45 |
| 2010-07-12 | 189.44 |
| 2010-07-11 | 188.512 |
| 2010-07-10 | 188.512 |
| 2010-07-09 | 190.46 |
| 2010-07-08 | 190.34 |
| 2010-07-07 | 189.64 |
| 2010-07-06 | 189.04 |
| 2010-07-05 | 187.43 |
| 2010-07-04 | 187.844 |
| 2010-07-03 | 184.123 |
| 2010-07-02 | 188.41 |
| 2010-07-01 | 187.19 |
| 2010-06-30 | 183.48 |
| 2010-06-29 | 182.91 |
| 2010-06-28 | 185.04 |
| 2010-06-27 | 185.336 |
| 2010-06-26 | 185.336 |
| 2010-06-25 | 186.54 |
| 2010-06-24 | 186.46 |
| 2010-06-23 | 185.91 |
| 2010-06-22 | 185.5 |
| 2010-06-21 | 186.32 |
| 2010-06-20 | 187.127 |
| 2010-06-19 | 187.127 |
| 2010-06-18 | 187.41 |
| 2010-06-17 | 187.58 |
| 2010-06-16 | 186.08 |
| 2010-06-15 | 186.37 |
| 2010-06-14 | 184.42 |
| 2010-06-13 | 183.421 |
| 2010-06-12 | 183.421 |
| 2010-06-11 | 183.06 |
| 2010-06-10 | 183.12 |
| 2010-06-09 | 181.17 |
| 2010-06-08 | 180.83 |
| 2010-06-07 | 180.33 |
| 2010-06-06 | 182.106 |
| 2010-06-05 | 182.106 |
| 2010-06-04 | 181.37 |
| 2010-06-03 | 183.58 |
| 2010-06-02 | 185.01 |
| 2010-06-01 | 185.77 |
| 2010-05-31 | 185.7 |
| 2010-05-30 | 187.551 |
| 2010-05-29 | 187.551 |
| 2010-05-28 | 186.13 |
| 2010-05-27 | 187.95 |
| 2010-05-26 | 185.12 |
| 2010-05-25 | 187.36 |
| 2010-05-24 | 187.17 |
| 2010-05-23 | 189.618 |
| 2010-05-22 | 189.618 |
| 2010-05-21 | 191.17 |
| 2010-05-20 | 190.27 |
| 2010-05-19 | 188.41 |
| 2010-05-18 | 186.05 |
| 2010-05-17 | 187.53 |
| 2010-05-16 | 189.178 |
| 2010-05-15 | 189.178 |
| 2010-05-14 | 186.7 |
| 2010-05-13 | 188.84 |
| 2010-05-12 | 190.41 |
| 2010-05-11 | 190.38 |
| 2010-05-10 | 191.74 |
| 2010-05-09 | 192.401 |
| 2010-05-08 | 192.401 |
| 2010-05-07 | 192.11 |
| 2010-05-06 | 190.61 |
| 2010-05-05 | 193.14 |
| 2010-05-04 | 196.01 |
| 2010-05-03 | 198.6 |
| 2010-05-02 | 202.29 |
| 2010-05-01 | 202.29 |
| 2010-04-30 | 200.3 |
| 2010-04-29 | 199.9 |
| 2010-04-28 | 198.58 |
| 2010-04-27 | 197.96 |
| 2010-04-26 | 201.61 |
| 2010-04-25 | 202.29 |
| 2010-04-24 | 202.29 |
| 2010-04-23 | 201.18 |
| 2010-04-22 | 199.77 |
| 2010-04-21 | 201.39 |
| 2010-04-20 | 201.81 |
| 2010-04-19 | 202.19 |
| 2010-04-18 | 202.315 |
| 2010-04-17 | 202.315 |
| 2010-04-16 | 203.03 |
| 2010-04-15 | 203.76 |
| 2010-04-14 | 205.24 |
| 2010-04-13 | 204.34 |
| 2010-04-12 | 204.45 |
| 2010-04-11 | 202.288 |
| 2010-04-10 | 202.288 |
| 2010-04-09 | 203.08 |
| 2010-04-08 | 201.16 |
| 2010-04-07 | 200.12 |
| 2010-04-06 | 201.05 |
| 2010-04-05 | 202.05 |
| 2010-04-04 | 202.203 |
| 2010-04-03 | 202.203 |
| 2010-04-02 | 202.6 |
| 2010-04-01 | 203.71 |
| 2010-03-31 | 202.72 |
| 2010-03-30 | 201.62 |
| 2010-03-29 | 202.75 |
| 2010-03-28 | 200.242 |
| 2010-03-27 | 200.242 |
| 2010-03-26 | 200.35 |
| 2010-03-25 | 199.1 |
| 2010-03-24 | 199.01 |
| 2010-03-23 | 201.67 |
| 2010-03-22 | 203.12 |
| 2010-03-21 | 203.259 |
| 2010-03-20 | 203.259 |
| 2010-03-19 | 202.89 |
| 2010-03-18 | 204.13 |
| 2010-03-17 | 206.28 |
| 2010-03-16 | 206.38 |
| 2010-03-15 | 205.61 |
| 2010-03-14 | 204.012 |
| 2010-03-13 | 204.012 |
| 2010-03-12 | 207.28 |
| 2010-03-11 | 205.77 |
| 2010-03-10 | 205.04 |
| 2010-03-09 | 204.43 |
| 2010-03-08 | 204.93 |
| 2010-03-07 | 204.644 |
| 2010-03-06 | 204.644 |
| 2010-03-05 | 205.11 |
| 2010-03-04 | 203.57 |
| 2010-03-03 | 205.41 |
| 2010-03-02 | 204.2 |
| 2010-03-01 | 203.98 |
| 2010-02-28 | 204.289 |
| 2010-02-27 | 204.289 |
| 2010-02-26 | 204.8 |
| 2010-02-25 | 203.34 |
| 2010-02-24 | 203.51 |
| 2010-02-23 | 203.23 |
| 2010-02-22 | 204.85 |
| 2010-02-21 | 203.575 |
| 2010-02-20 | 203.575 |
| 2010-02-19 | 205.11 |
| 2010-02-18 | 205.33 |
| 2010-02-17 | 205.5 |
| 2010-02-16 | 207.62 |
| 2010-02-15 | 205.38 |
| 2010-02-14 | 205.411 |
| 2010-02-13 | 205.411 |
| 2010-02-12 | 206.39 |
| 2010-02-11 | 206.87 |
| 2010-02-10 | 207.22 |
| 2010-02-09 | 208.21 |
| 2010-02-08 | 206.87 |
| 2010-02-07 | 207.378 |
| 2010-02-06 | 207.378 |
| 2010-02-05 | 206.88 |
| 2010-02-04 | 208.07 |
| 2010-02-03 | 210.25 |
| 2010-02-02 | 212.08 |
| 2010-02-01 | 210.02 |
| 2010-01-31 | 210.817 |
| 2010-01-30 | 210.817 |
| 2010-01-29 | 209.1 |
| 2010-01-28 | 210.56 |
| 2010-01-27 | 211.53 |
| 2010-01-26 | 211.79 |
| 2010-01-25 | 213.44 |
| 2010-01-24 | 212.449 |
| 2010-01-23 | 212.449 |
| 2010-01-22 | 212.65 |
| 2010-01-21 | 211.5 |
| 2010-01-20 | 211.82 |
| 2010-01-19 | 213.56 |
| 2010-01-18 | 216.07 |
| 2010-01-17 | 217.263 |
| 2010-01-16 | 217.263 |
| 2010-01-15 | 217.31 |
| 2010-01-14 | 219.29 |
| 2010-01-13 | 219.89 |
| 2010-01-12 | 218.36 |
| 2010-01-11 | 218.67 |
| 2010-01-10 | 214.09 |
| 2010-01-09 | 214.09 |
| 2010-01-08 | 215.95 |
| 2010-01-07 | 213.56 |
| 2010-01-06 | 215.23 |
| 2010-01-05 | 214.21 |
| 2010-01-04 | 215.57 |
| 2010-01-03 | 215.655 |
| 2010-01-02 | 215.655 |
| 2010-01-01 | 214.05 |
| 2009-12-31 | 214.1 |
| 2009-12-30 | 215.35 |
| 2009-12-29 | 215.39 |
| 2009-12-28 | 215.6 |
| 2009-12-27 | 214.337 |
| 2009-12-26 | 214.337 |
| 2009-12-25 | 214.47 |
| 2009-12-24 | 214.46 |
| 2009-12-23 | 213.77 |
| 2009-12-22 | 212.27 |
| 2009-12-21 | 213.55 |
| 2009-12-20 | 214.337 |
| 2009-12-19 | 214.337 |
| 2009-12-18 | 214.47 |
| 2009-12-17 | 215.97 |
| 2009-12-16 | 218.06 |
| 2009-12-15 | 217.78 |
| 2009-12-14 | 220.43 |
| 2009-12-13 | 221.87 |
| 2009-12-12 | 221.87 |
| 2009-12-11 | 219.38 |
| 2009-12-10 | 221.06 |
| 2009-12-09 | 219.81 |
| 2009-12-08 | 223.3 |
| 2009-12-07 | 224.83 |
| 2009-12-06 | 226.045 |
| 2009-12-05 | 226.045 |
| 2009-12-04 | 223.48 |
| 2009-12-03 | 225.52 |
| 2009-12-02 | 223.63 |
| 2009-12-01 | 219.84 |
| 2009-11-30 | 222.58 |
| 2009-11-29 | 223.994 |
| 2009-11-28 | 223.994 |
| 2009-11-27 | 224.6 |
| 2009-11-26 | 224.77 |
| 2009-11-25 | 226.92 |
| 2009-11-24 | 223.26 |
| 2009-11-23 | 224.34 |
| 2009-11-22 | 222.225 |
| 2009-11-21 | 222.225 |
