Island Krona<=>Lira ( Euro). Historische Preise. Täglich aktualisiert
| date | ISK/ITL |
|---|---|
| 2012-02-18 | 11.9375 |
| 2012-02-17 | 11.8597 |
| 2012-02-16 | 12.093 |
| 2012-02-15 | 12.0111 |
| 2012-02-14 | 12.0522 |
| 2012-02-13 | 11.9762 |
| 2012-02-12 | 12.0149 |
| 2012-02-11 | 12.0149 |
| 2012-02-10 | 11.94 |
| 2012-02-09 | 11.9589 |
| 2012-02-08 | 11.8763 |
| 2012-02-07 | 11.9278 |
| 2012-02-06 | 12.0594 |
| 2012-02-05 | 11.9894 |
| 2012-02-04 | 11.9894 |
| 2012-02-03 | 11.9914 |
| 2012-02-02 | 11.9213 |
| 2012-02-01 | 12.062 |
| 2012-01-31 | 11.9037 |
| 2012-01-30 | 11.9319 |
| 2012-01-29 | 11.9718 |
| 2012-01-28 | 11.9718 |
| 2012-01-27 | 12.0379 |
| 2012-01-26 | 11.9289 |
| 2012-01-25 | 12.024 |
| 2012-01-24 | 12.0266 |
| 2012-01-23 | 12.1136 |
| 2012-01-22 | 12.1009 |
| 2012-01-21 | 12.1009 |
| 2012-01-20 | 12.0433 |
| 2012-01-19 | 12.1453 |
| 2012-01-18 | 12.1453 |
| 2012-01-17 | 12.1015 |
| 2012-01-16 | 12.2122 |
| 2012-01-15 | 12.1701 |
| 2012-01-14 | 12.1701 |
| 2012-01-13 | 12.1284 |
| 2012-01-12 | 12.2561 |
| 2012-01-11 | 12.2484 |
| 2012-01-10 | 12.2532 |
| 2012-01-09 | 12.3414 |
| 2012-01-08 | 12.2608 |
| 2012-01-07 | 12.2608 |
| 2012-01-06 | 12.2818 |
| 2012-01-05 | 12.2722 |
| 2012-01-04 | 12.1885 |
| 2012-01-03 | 12.1666 |
| 2012-01-02 | 12.1824 |
| 2012-01-01 | 12.1951 |
| 2011-12-31 | 12.1951 |
| 2011-12-30 | 12.1279 |
| 2011-12-29 | 12.2601 |
| 2011-12-28 | 12.1103 |
| 2011-12-27 | 12.1066 |
| 2011-12-26 | 12.1084 |
| 2011-12-25 | 12.1066 |
| 2011-12-24 | 12.1066 |
| 2011-12-23 | 12.0892 |
| 2011-12-22 | 12.1782 |
| 2011-12-21 | 12.0679 |
| 2011-12-20 | 12.1583 |
| 2011-12-19 | 12.178 |
| 2011-12-18 | 12.1328 |
| 2011-12-17 | 12.1328 |
| 2011-12-16 | 12.1224 |
| 2011-12-15 | 12.272 |
| 2011-12-14 | 12.3522 |
| 2011-12-13 | 12.2875 |
| 2011-12-12 | 12.198 |
| 2011-12-11 | 12.1674 |
| 2011-12-10 | 12.1674 |
| 2011-12-09 | 12.212 |
| 2011-12-08 | 12.132 |
| 2011-12-07 | 12.132 |
| 2011-12-06 | 12.2077 |
| 2011-12-05 | 12.1981 |
| 2011-12-04 | 12.0947 |
| 2011-12-03 | 12.0947 |
| 2011-12-02 | 12.1456 |
| 2011-12-01 | 11.9879 |
| 2011-11-30 | 12.1808 |
| 2011-11-29 | 12.1767 |
| 2011-11-28 | 12.0556 |
| 2011-11-27 | 12.1392 |
| 2011-11-26 | 12.1392 |
| 2011-11-25 | 12.1886 |
| 2011-11-24 | 12.1491 |
| 2011-11-23 | 12.1839 |
| 2011-11-22 | 12.1138 |
| 2011-11-21 | 12.1714 |
| 2011-11-20 | 12.1279 |
| 2011-11-19 | 12.1279 |
| 2011-11-18 | 12.1769 |
| 2011-11-17 | 12.2473 |
| 2011-11-16 | 12.207 |
| 2011-11-15 | 12.2563 |
| 2011-11-14 | 12.0608 |
| 2011-11-13 | 12.1646 |
| 2011-11-12 | 12.1646 |
| 2011-11-11 | 12.171 |
| 2011-11-10 | 12.3332 |
| 2011-11-09 | 12.1983 |
| 2011-11-08 | 12.2278 |
| 2011-11-07 | 12.2991 |
| 2011-11-06 | 12.2889 |
| 2011-11-05 | 12.2889 |
| 2011-11-04 | 12.2281 |
| 2011-11-03 | 12.3071 |
| 2011-11-02 | 12.2206 |
| 2011-11-01 | 12.2925 |
| 2011-10-31 | 12.2073 |
| 2011-10-30 | 12.1107 |
| 2011-10-29 | 12.1107 |
| 2011-10-28 | 12.0455 |
| 2011-10-27 | 12.1386 |
| 2011-10-26 | 12.1731 |
| 2011-10-25 | 12.1042 |
| 2011-10-24 | 12.061 |
| 2011-10-23 | 12.1152 |
| 2011-10-22 | 12.1152 |
| 2011-10-21 | 12.1749 |
| 2011-10-20 | 12.2337 |
| 2011-10-19 | 12.153 |
| 2011-10-18 | 12.1642 |
| 2011-10-17 | 12.0762 |
| 2011-10-16 | 12.123 |
| 2011-10-15 | 12.123 |
| 2011-10-14 | 12.1571 |
| 2011-10-13 | 12.1611 |
| 2011-10-12 | 12.1921 |
| 2011-10-11 | 12.1813 |
| 2011-10-10 | 12.2028 |
| 2011-10-09 | 12.2187 |
| 2011-10-08 | 12.2187 |
| 2011-10-07 | 12.1543 |
| 2011-10-06 | 12.2397 |
| 2011-10-05 | 12.1925 |
| 2011-10-04 | 12.3836 |
| 2011-10-03 | 12.2915 |
| 2011-10-02 | 12.1408 |
| 2011-10-01 | 12.1408 |
| 2011-09-30 | 12.1574 |
| 2011-09-29 | 12.203 |
| 2011-09-28 | 12.0565 |
| 2011-09-27 | 12.122 |
| 2011-09-26 | 12.1914 |
| 2011-09-25 | 12.1914 |
| 2011-09-24 | 12.1914 |
| 2011-09-23 | 12.0466 |
| 2011-09-22 | 12.2038 |
| 2011-09-21 | 12.1096 |
| 2011-09-20 | 12.1595 |
| 2011-09-19 | 12.206 |
| 2011-09-18 | 12.1381 |
| 2011-09-17 | 12.1381 |
| 2011-09-16 | 12.0396 |
| 2011-09-15 | 12.0645 |
| 2011-09-14 | 12.0798 |
| 2011-09-13 | 12.0268 |
| 2011-09-12 | 12.2071 |
| 2011-09-11 | 11.999 |
| 2011-09-10 | 11.999 |
| 2011-09-09 | 12.0407 |
| 2011-09-08 | 11.8846 |
| 2011-09-07 | 11.9923 |
| 2011-09-06 | 11.9281 |
| 2011-09-05 | 11.9468 |
| 2011-09-04 | 11.8744 |
| 2011-09-03 | 11.8744 |
| 2011-09-02 | 11.8744 |
| 2011-09-01 | 11.8799 |
| 2011-08-31 | 11.8166 |
| 2011-08-30 | 11.7772 |
| 2011-08-29 | 11.733 |
| 2011-08-28 | 11.7985 |
| 2011-08-27 | 11.7985 |
| 2011-08-26 | 11.8092 |
| 2011-08-25 | 11.8658 |
| 2011-08-24 | 11.8282 |
| 2011-08-23 | 11.8253 |
| 2011-08-22 | 11.8311 |
| 2011-08-21 | 11.7691 |
| 2011-08-20 | 11.7691 |
| 2011-08-19 | 11.8231 |
| 2011-08-18 | 11.8502 |
| 2011-08-17 | 11.795 |
| 2011-08-16 | 11.8209 |
| 2011-08-15 | 11.7979 |
| 2011-08-14 | 11.8011 |
| 2011-08-13 | 11.8011 |
| 2011-08-12 | 11.79 |
| 2011-08-11 | 11.8087 |
| 2011-08-10 | 11.7921 |
| 2011-08-09 | 11.7721 |
| 2011-08-08 | 11.7663 |
| 2011-08-07 | 11.7852 |
| 2011-08-06 | 11.7852 |
| 2011-08-05 | 11.7742 |
| 2011-08-04 | 11.74 |
| 2011-08-03 | 11.7692 |
| 2011-08-02 | 11.695 |
| 2011-08-01 | 11.6011 |
| 2011-07-31 | 11.7045 |
| 2011-07-30 | 11.7045 |
| 2011-07-29 | 11.7101 |
| 2011-07-28 | 11.7045 |
| 2011-07-27 | 11.6925 |
| 2011-07-26 | 11.6559 |
| 2011-07-25 | 11.684 |
| 2011-07-24 | 11.6814 |
| 2011-07-23 | 11.6814 |
| 2011-07-22 | 11.6685 |
| 2011-07-21 | 11.6903 |
| 2011-07-20 | 11.6734 |
| 2011-07-19 | 0 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 0 |
| 2011-07-15 | 0 |
| 2011-07-14 | 0 |
| 2011-07-13 | 0 |
| 2011-07-12 | 0 |
| 2011-07-11 | 0 |
| 2011-07-10 | 0 |
| 2011-07-09 | 0 |
| 2011-07-08 | 0 |
| 2011-07-07 | 0 |
| 2011-07-06 | 0 |
| 2011-07-05 | 0 |
| 2011-07-04 | 0 |
| 2011-07-03 | 0 |
| 2011-07-02 | 0 |
| 2011-07-01 | 0 |
| 2011-06-30 | 0 |
| 2011-06-29 | 0 |
| 2011-06-28 | 0 |
| 2011-06-27 | 0 |
| 2011-06-26 | 0 |
| 2011-06-25 | 0 |
| 2011-06-24 | 0 |
| 2011-06-23 | 0 |
| 2011-06-22 | 0 |
| 2011-06-21 | 0 |
| 2011-06-20 | 0 |
| 2011-06-19 | 0 |
| 2011-06-18 | 0 |
| 2011-06-17 | 0 |
| 2011-06-16 | 0 |
| 2011-06-15 | 0 |
| 2011-06-14 | 0 |
| 2011-06-13 | 0 |
| 2011-06-12 | 0 |
| 2011-06-11 | 0 |
| 2011-06-10 | 0 |
| 2011-06-09 | 0 |
| 2011-06-08 | 0 |
| 2011-06-07 | 0 |
| 2011-06-06 | 0 |
| 2011-06-05 | 0 |
| 2011-06-04 | 0 |
| 2011-06-03 | 0 |
| 2011-06-02 | 0 |
| 2011-06-01 | 0 |
| 2011-05-31 | 0 |
| 2011-05-30 | 0 |
| 2011-05-29 | 0 |
| 2011-05-28 | 0 |
| 2011-05-27 | 0 |
| 2011-05-26 | 0 |
| 2011-05-25 | 0 |
| 2011-05-24 | 0 |
| 2011-05-23 | 0 |
| 2011-05-22 | 0 |
| 2011-05-21 | 0 |
| 2011-05-20 | 0 |
| 2011-05-19 | 0 |
| 2011-05-18 | 0 |
| 2011-05-17 | 0 |
| 2011-05-16 | 0 |
| 2011-05-15 | 0 |
| 2011-05-14 | 0 |
| 2011-05-13 | 0 |
| 2011-05-12 | 0 |
| 2011-05-11 | 0 |
| 2011-05-10 | 0 |
| 2011-05-09 | 0 |
| 2011-05-08 | 0 |
| 2011-05-07 | 0 |
| 2011-05-06 | 0 |
| 2011-05-05 | 0 |
| 2011-05-04 | 0 |
| 2011-05-03 | 0 |
| 2011-05-02 | 0 |
| 2011-05-01 | 0 |
| 2011-04-30 | 0 |
| 2011-04-29 | 0 |
| 2011-04-28 | 0 |
| 2011-04-27 | 0 |
| 2011-04-26 | 0 |
| 2011-04-25 | 0 |
| 2011-04-24 | 0 |
| 2011-04-23 | 0 |
| 2011-04-22 | 0 |
| 2011-04-21 | 0 |
| 2011-04-20 | 0 |
| 2011-04-19 | 0 |
| 2011-04-18 | 0 |
| 2011-04-17 | 0 |
| 2011-04-16 | 0 |
| 2011-04-15 | 0 |
| 2011-04-14 | 0 |
| 2011-04-13 | 0 |
| 2011-04-12 | 0 |
| 2011-04-11 | 0 |
| 2011-04-10 | 0 |
| 2011-04-09 | 0 |
| 2011-04-08 | 0 |
| 2011-04-07 | 0 |
| 2011-04-06 | 0 |
| 2011-04-05 | 0 |
| 2011-04-04 | 0 |
| 2011-04-03 | 0 |
| 2011-04-02 | 0 |
| 2011-04-01 | 0 |
| 2011-03-31 | 0 |
| 2011-03-30 | 0 |
| 2011-03-29 | 0 |
| 2011-03-28 | 0 |
| 2011-03-27 | 0 |
| 2011-03-26 | 0 |
| 2011-03-25 | 0 |
| 2011-03-24 | 0 |
| 2011-03-23 | 0 |
| 2011-03-22 | 11.9804 |
| 2011-03-21 | 11.956 |
| 2011-03-20 | 11.9535 |
| 2011-03-19 | 11.9535 |
| 2011-03-18 | 11.9648 |
| 2011-03-17 | 11.993 |
| 2011-03-16 | 12.0161 |
| 2011-03-15 | 12.009 |
| 2011-03-14 | 11.8756 |
| 2011-03-13 | 11.9572 |
| 2011-03-12 | 11.9572 |
| 2011-03-11 | 12.0208 |
| 2011-03-10 | 11.9854 |
| 2011-03-09 | 12.0222 |
| 2011-03-08 | 12.0552 |
| 2011-03-07 | 12.026 |
| 2011-03-06 | 12.046 |
| 2011-03-05 | 12.046 |
| 2011-03-04 | 12.003 |
| 2011-03-03 | 12.074 |
| 2011-03-02 | 12.1584 |
| 2011-03-01 | 12.0829 |
| 2011-02-28 | 12.1236 |
| 2011-02-27 | 12.1121 |
| 2011-02-26 | 12.1103 |
| 2011-02-25 | 12.0468 |
| 2011-02-24 | 12.0203 |
| 2011-02-23 | 12.0318 |
| 2011-02-22 | 12.2174 |
| 2011-02-21 | 12.0571 |
| 2011-02-20 | 12.072 |
| 2011-02-19 | 12.0741 |
| 2011-02-18 | 12.1339 |
| 2011-02-17 | 12.1238 |
| 2011-02-16 | 12.1749 |
| 2011-02-15 | 12.1532 |
| 2011-02-14 | 12.1696 |
| 2011-02-13 | 12.1763 |
| 2011-02-12 | 12.1763 |
| 2011-02-11 | 12.2417 |
| 2011-02-10 | 12.1588 |
| 2011-02-09 | 12.233 |
| 2011-02-08 | 12.2632 |
| 2011-02-07 | 12.2622 |
| 2011-02-06 | 12.2636 |
| 2011-02-05 | 12.2629 |
| 2011-02-04 | 12.3288 |
| 2011-02-03 | 12.2164 |
| 2011-02-02 | 12.0941 |
| 2011-02-01 | 12.1568 |
| 2011-01-31 | 12.3172 |
| 2011-01-30 | 12.2651 |
| 2011-01-29 | 12.2661 |
| 2011-01-28 | 12.1766 |
| 2011-01-27 | 12.1769 |
| 2011-01-26 | 12.088 |
| 2011-01-25 | 12.0778 |
| 2011-01-24 | 12.1753 |
| 2011-01-23 | 12.1918 |
| 2011-01-22 | 12.1935 |
| 2011-01-21 | 12.2219 |
| 2011-01-20 | 12.3026 |
| 2011-01-19 | 12.286 |
| 2011-01-18 | 12.4632 |
| 2011-01-17 | 12.4866 |
| 2011-01-16 | 12.4659 |
| 2011-01-15 | 12.4659 |
| 2011-01-14 | 12.3733 |
| 2011-01-13 | 12.4863 |
| 2011-01-12 | 12.5707 |
| 2011-01-11 | 12.6713 |
| 2011-01-10 | 12.7446 |
| 2011-01-09 | 12.7275 |
| 2011-01-08 | 12.7354 |
| 2011-01-07 | 12.7354 |
| 2011-01-06 | 12.7184 |
| 2011-01-05 | 12.6937 |
| 2011-01-04 | 12.5523 |
| 2011-01-03 | 12.6674 |
| 2011-01-02 | 12.5865 |
| 2011-01-01 | 12.5851 |
| 2010-12-31 | 12.5814 |
| 2010-12-30 | 12.5417 |
| 2010-12-29 | 12.7298 |
| 2010-12-28 | 12.5707 |
| 2010-12-27 | 12.6009 |
| 2010-12-26 | 12.6023 |
| 2010-12-25 | 12.6037 |
| 2010-12-24 | 12.5937 |
| 2010-12-23 | 12.6377 |
| 2010-12-22 | 12.6271 |
| 2010-12-21 | 12.5758 |
| 2010-12-20 | 12.7208 |
| 2010-12-19 | 12.624 |
| 2010-12-18 | 12.6244 |
| 2010-12-17 | 12.5216 |
| 2010-12-16 | 12.6064 |
| 2010-12-15 | 12.7134 |
| 2010-12-14 | 12.5257 |
| 2010-12-13 | 12.7937 |
| 2010-12-12 | 12.7527 |
| 2010-12-11 | 12.7525 |
| 2010-12-10 | 12.71 |
| 2010-12-09 | 12.6824 |
| 2010-12-08 | 12.868 |
| 2010-12-07 | 12.6601 |
| 2010-12-06 | 12.5983 |
| 2010-12-05 | 12.6299 |
| 2010-12-04 | 12.6233 |
| 2010-12-03 | 12.6713 |
| 2010-12-02 | 12.6638 |
| 2010-12-01 | 12.6928 |
| 2010-11-30 | 12.7067 |
| 2010-11-29 | 12.6665 |
| 2010-11-28 | 12.6575 |
| 2010-11-27 | 12.6578 |
| 2010-11-26 | 12.6486 |
| 2010-11-25 | 12.6641 |
| 2010-11-24 | 12.7304 |
| 2010-11-23 | 12.7304 |
| 2010-11-22 | 12.5682 |
| 2010-11-21 | 12.6502 |
| 2010-11-20 | 12.6502 |
| 2010-11-19 | 12.6033 |
| 2010-11-18 | 12.5955 |
| 2010-11-17 | 12.7012 |
| 2010-11-16 | 12.6303 |
| 2010-11-15 | 12.6207 |
| 2010-11-14 | 12.654 |
| 2010-11-13 | 12.6532 |
| 2010-11-12 | 12.7292 |
| 2010-11-11 | 12.5928 |
| 2010-11-10 | 12.7416 |
| 2010-11-09 | 12.5931 |
| 2010-11-08 | 12.6601 |
| 2010-11-07 | 12.5849 |
| 2010-11-06 | 12.5849 |
| 2010-11-05 | 12.5202 |
| 2010-11-04 | 12.4417 |
| 2010-11-03 | 12.476 |
| 2010-11-02 | 12.5218 |
| 2010-11-01 | 12.3524 |
| 2010-10-31 | 12.4393 |
| 2010-10-30 | 12.4393 |
| 2010-10-29 | 12.4179 |
| 2010-10-28 | 12.4585 |
| 2010-10-27 | 12.5165 |
| 2010-10-26 | 12.4529 |
| 2010-10-25 | 12.381 |
| 2010-10-24 | 12.3751 |
| 2010-10-23 | 12.3751 |
| 2010-10-22 | 12.3802 |
| 2010-10-21 | 12.3842 |
| 2010-10-20 | 12.604 |
| 2010-10-19 | 12.4508 |
| 2010-10-18 | 12.6226 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 12.4839 |
| 2010-10-15 | 12.5024 |
| 2010-10-14 | 12.3768 |
| 2010-10-13 | 12.3825 |
| 2010-10-12 | 12.6069 |
| 2010-10-11 | 12.4215 |
| 2010-10-10 | 12.4995 |
| 2010-10-09 | 12.4995 |
| 2010-10-08 | 12.5748 |
| 2010-10-07 | 12.5007 |
| 2010-10-06 | 12.4842 |
| 2010-10-05 | 12.5662 |
| 2010-10-04 | 12.4938 |
| 2010-10-03 | 12.502 |
| 2010-10-02 | 12.502 |
| 2010-10-01 | 12.512 |
| 2010-09-30 | 12.536 |
| 2010-09-29 | 6.3001 |
| 2010-09-28 | 6.3001 |
| 2010-09-27 | 6.3001 |
| 2010-09-26 | 6.3001 |
| 2010-09-25 | 6.3001 |
| 2010-09-24 | 6.3001 |
| 2010-09-23 | 6.2977 |
| 2010-09-22 | 6.2825 |
| 2010-09-21 | 6.339 |
| 2010-09-20 | 6.3518 |
| 2010-09-19 | 6.3518 |
| 2010-09-18 | 6.3518 |
| 2010-09-17 | 6.3776 |
| 2010-09-16 | 6.3755 |
| 2010-09-15 | 6.378 |
| 2010-09-14 | 6.4061 |
| 2010-09-13 | 6.4185 |
| 2010-09-12 | 6.4474 |
| 2010-09-11 | 6.4458 |
| 2010-09-10 | 6.4535 |
| 2010-09-09 | 6.4484 |
| 2010-09-08 | 6.4477 |
| 2010-09-07 | 9.6565 |
| 2010-09-06 | 12.7865 |
| 2010-09-05 | 12.7865 |
| 2010-09-04 | 12.7865 |
| 2010-09-03 | 12.7865 |
| 2010-09-02 | 12.6503 |
| 2010-09-01 | 12.6427 |
| 2010-08-31 | 12.6692 |
| 2010-08-30 | 12.6699 |
| 2010-08-29 | 12.6699 |
| 2010-08-28 | 12.6699 |
| 2010-08-27 | 12.6699 |
| 2010-08-26 | 12.6714 |
| 2010-08-25 | 12.6714 |
| 2010-08-24 | 12.6714 |
| 2010-08-23 | 12.6714 |
| 2010-08-22 | 12.6714 |
| 2010-08-21 | 12.6714 |
| 2010-08-20 | 12.6714 |
| 2010-08-19 | 12.646 |
| 2010-08-18 | 12.6506 |
| 2010-08-17 | 12.6532 |
| 2010-08-16 | 12.6532 |
| 2010-08-15 | 12.6679 |
| 2010-08-14 | 12.6679 |
| 2010-08-13 | 12.6679 |
| 2010-08-12 | 12.6912 |
| 2010-08-11 | 12.5848 |
| 2010-08-10 | 12.5698 |
| 2010-08-09 | 12.4909 |
| 2010-08-08 | 12.4794 |
| 2010-08-07 | 12.4794 |
| 2010-08-06 | 12.4794 |
| 2010-08-05 | 12.366 |
| 2010-08-04 | 12.3811 |
| 2010-08-03 | 12.3463 |
| 2010-08-02 | 12.3179 |
| 2010-08-01 | 12.3597 |
| 2010-07-31 | 12.3597 |
| 2010-07-30 | 12.3597 |
| 2010-07-29 | 12.3024 |
| 2010-07-28 | 12.3078 |
| 2010-07-27 | 12.277 |
| 2010-07-26 | 12.2352 |
| 2010-07-25 | 12.3164 |
| 2010-07-24 | 12.3164 |
| 2010-07-23 | 12.3164 |
| 2010-07-22 | 12.2913 |
| 2010-07-21 | 12.2801 |
| 2010-07-20 | 12.2854 |
| 2010-07-19 | 12.2241 |
| 2010-07-18 | 12.2163 |
| 2010-07-17 | 12.2163 |
| 2010-07-16 | 12.2163 |
| 2010-07-15 | 12.2747 |
| 2010-07-14 | 12.3202 |
| 2010-07-13 | 12.3303 |
| 2010-07-12 | 12.3303 |
| 2010-07-11 | 12.3303 |
| 2010-07-10 | 12.3303 |
| 2010-07-09 | 12.3303 |
| 2010-07-08 | 12.3303 |
| 2010-07-07 | 12.3303 |
| 2010-07-06 | 12.3357 |
| 2010-07-05 | 12.3565 |
| 2010-07-04 | 12.3408 |
| 2010-07-03 | 12.3931 |
| 2010-07-02 | 12.3416 |
| 2010-07-01 | 12.3581 |
| 2010-06-30 | 12.3534 |
| 2010-06-29 | 12.3416 |
| 2010-06-28 | 12.3141 |
| 2010-06-27 | 12.3246 |
| 2010-06-26 | 12.3246 |
| 2010-06-25 | 12.3246 |
| 2010-06-24 | 12.3616 |
| 2010-06-23 | 12.3502 |
| 2010-06-22 | 12.3629 |
| 2010-06-21 | 12.3282 |
| 2010-06-20 | 12.3592 |
| 2010-06-19 | 12.3592 |
| 2010-06-18 | 12.3243 |
| 2010-06-17 | 12.3534 |
| 2010-06-16 | 12.3392 |
| 2010-06-15 | 12.3251 |
| 2010-06-14 | 12.3408 |
| 2010-06-13 | 12.3539 |
| 2010-06-12 | 12.3539 |
| 2010-06-11 | 12.3539 |
| 2010-06-10 | 12.3629 |
| 2010-06-09 | 12.3982 |
| 2010-06-08 | 12.3802 |
| 2010-06-07 | 12.4324 |
| 2010-06-06 | 12.4906 |
| 2010-06-05 | 12.4906 |
| 2010-06-04 | 12.4906 |
| 2010-06-03 | 12.3565 |
| 2010-06-02 | 12.37 |
| 2010-06-01 | 12.2953 |
| 2010-05-31 | 12.2129 |
| 2010-05-30 | 12.1537 |
| 2010-05-29 | 12.1537 |
| 2010-05-28 | 12.1537 |
| 2010-05-27 | 12.0496 |
| 2010-05-26 | 12.0496 |
| 2010-05-25 | 12.0887 |
| 2010-05-24 | 12.0919 |
| 2010-05-23 | 12.1255 |
| 2010-05-22 | 12.1255 |
| 2010-05-21 | 12.1255 |
| 2010-05-20 | 12.0753 |
| 2010-05-19 | 12.0695 |
| 2010-05-18 | 11.9536 |
| 2010-05-17 | 11.9156 |
| 2010-05-16 | 11.8248 |
| 2010-05-15 | 11.8248 |
| 2010-05-14 | 11.8248 |
| 2010-05-13 | 11.7855 |
| 2010-05-12 | 11.7961 |
| 2010-05-11 | 11.8431 |
| 2010-05-10 | 11.7164 |
| 2010-05-09 | 11.7098 |
| 2010-05-08 | 11.7098 |
| 2010-05-07 | 11.7098 |
| 2010-05-06 | 11.7442 |
| 2010-05-05 | 11.5921 |
| 2010-05-04 | 11.5144 |
| 2010-05-03 | 11.3931 |
| 2010-05-02 | 11.399 |
| 2010-05-01 | 11.399 |
| 2010-04-30 | 11.399 |
| 2010-04-29 | 11.3516 |
| 2010-04-28 | 11.3423 |
| 2010-04-27 | 11.3091 |
| 2010-04-26 | 11.329 |
| 2010-04-25 | 11.3023 |
| 2010-04-24 | 11.3023 |
| 2010-04-23 | 11.3023 |
| 2010-04-22 | 11.3004 |
| 2010-04-21 | 11.3283 |
| 2010-04-20 | 11.3393 |
| 2010-04-19 | 11.3417 |
| 2010-04-18 | 11.322 |
| 2010-04-17 | 11.322 |
| 2010-04-16 | 11.322 |
| 2010-04-15 | 11.3288 |
| 2010-04-14 | 11.3292 |
| 2010-04-13 | 11.318 |
| 2010-04-12 | 11.2936 |
| 2010-04-11 | 11.2976 |
| 2010-04-10 | 11.2976 |
| 2010-04-09 | 11.2976 |
| 2010-04-08 | 11.3158 |
| 2010-04-07 | 11.2863 |
| 2010-04-06 | 11.2603 |
| 2010-04-05 | 11.2807 |
| 2010-04-04 | 11.2807 |
| 2010-04-03 | 11.2807 |
| 2010-04-02 | 11.2807 |
| 2010-04-01 | 11.2807 |
| 2010-03-31 | 11.2248 |
| 2010-03-30 | 11.1971 |
| 2010-03-29 | 11.1958 |
| 2010-03-28 | 11.2009 |
| 2010-03-27 | 11.2009 |
| 2010-03-26 | 11.2009 |
| 2010-03-25 | 11.1805 |
| 2010-03-24 | 11.1807 |
| 2010-03-23 | 11.2387 |
| 2010-03-22 | 11.2552 |
| 2010-03-21 | 11.2773 |
| 2010-03-20 | 11.2773 |
| 2010-03-19 | 11.2773 |
| 2010-03-18 | 11.2752 |
| 2010-03-17 | 11.2344 |
| 2010-03-16 | 11.2354 |
| 2010-03-15 | 11.2304 |
| 2010-03-14 | 11.1864 |
| 2010-03-13 | 11.1864 |
| 2010-03-12 | 11.1864 |
| 2010-03-11 | 11.1603 |
| 2010-03-10 | 11.1182 |
| 2010-03-09 | 11.1337 |
| 2010-03-08 | 11.1205 |
| 2010-03-07 | 11.1258 |
| 2010-03-06 | 11.1258 |
| 2010-03-05 | 11.1258 |
| 2010-03-04 | 11.1156 |
| 2010-03-03 | 11.1265 |
| 2010-03-02 | 11.1163 |
| 2010-03-01 | 11.0953 |
| 2010-02-28 | 11.0845 |
| 2010-02-27 | 11.0845 |
| 2010-02-26 | 11.0845 |
| 2010-02-25 | 11.1138 |
| 2010-02-24 | 11.1041 |
| 2010-02-23 | 11.0939 |
| 2010-02-22 | 11.0974 |
| 2010-02-21 | 11.0903 |
| 2010-02-20 | 11.0903 |
| 2010-02-19 | 11.0903 |
| 2010-02-18 | 11.0977 |
| 2010-02-17 | 11.0683 |
| 2010-02-16 | 11.1004 |
| 2010-02-15 | 11.0568 |
| 2010-02-14 | 11.0533 |
| 2010-02-13 | 11.0533 |
| 2010-02-12 | 11.0533 |
| 2010-02-11 | 10.9889 |
| 2010-02-10 | 10.9899 |
| 2010-02-09 | 10.9786 |
| 2010-02-08 | 10.9815 |
| 2010-02-07 | 11.0104 |
| 2010-02-06 | 11.0104 |
| 2010-02-05 | 11.0104 |
| 2010-02-04 | 10.9416 |
| 2010-02-03 | 10.9357 |
| 2010-02-02 | 10.9045 |
| 2010-02-01 | 10.9021 |
| 2010-01-31 | 10.8928 |
| 2010-01-30 | 10.8928 |
| 2010-01-29 | 10.8928 |
| 2010-01-28 | 10.7886 |
| 2010-01-27 | 10.7814 |
| 2010-01-26 | 10.7782 |
| 2010-01-25 | 10.7804 |
| 2010-01-24 | 10.7756 |
| 2010-01-23 | 10.7756 |
| 2010-01-22 | 10.7756 |
| 2010-01-21 | 10.8083 |
| 2010-01-20 | 10.8033 |
| 2010-01-19 | 10.8012 |
| 2010-01-18 | 10.7825 |
| 2010-01-17 | 10.7616 |
| 2010-01-16 | 10.7616 |
| 2010-01-15 | 10.7616 |
| 2010-01-14 | 10.7602 |
| 2010-01-13 | 10.7489 |
| 2010-01-12 | 10.7615 |
| 2010-01-11 | 10.722 |
| 2010-01-10 | 10.7964 |
| 2010-01-09 | 10.7964 |
| 2010-01-08 | 10.7964 |
| 2010-01-07 | 10.7752 |
| 2010-01-06 | 10.7733 |
| 2010-01-05 | 10.7522 |
| 2010-01-04 | 10.7817 |
| 2010-01-03 | 10.757 |
| 2010-01-02 | 10.757 |
| 2010-01-01 | 10.757 |
| 2009-12-31 | 10.757 |
| 2009-12-30 | 10.6925 |
| 2009-12-29 | 10.6925 |
| 2009-12-28 | 10.6977 |
