Loti<=>Dalasi. Historische Preise. Täglich aktualisiert
| date | LSL/GMD |
|---|---|
| 2012-02-17 | 3.9326 |
| 2012-02-16 | 3.9102 |
| 2012-02-15 | 3.9598 |
| 2012-02-14 | 3.9598 |
| 2012-02-13 | 3.9728 |
| 2012-02-12 | 3.9582 |
| 2012-02-11 | 3.9582 |
| 2012-02-10 | 4.0816 |
| 2012-02-09 | 3.9208 |
| 2012-02-08 | 3.9227 |
| 2012-02-07 | 3.9273 |
| 2012-02-06 | 3.9247 |
| 2012-02-05 | 4.0205 |
| 2012-02-04 | 4.0205 |
| 2012-02-03 | 3.8823 |
| 2012-02-02 | 3.876 |
| 2012-02-01 | 3.81 |
| 2012-01-31 | 3.8528 |
| 2012-01-30 | 3.9242 |
| 2012-01-29 | 3.9367 |
| 2012-01-28 | 3.9367 |
| 2012-01-27 | 3.8706 |
| 2012-01-26 | 3.8724 |
| 2012-01-25 | 3.8456 |
| 2012-01-24 | 3.769 |
| 2012-01-23 | 3.7632 |
| 2012-01-22 | 3.8307 |
| 2012-01-21 | 3.8307 |
| 2012-01-20 | 3.7705 |
| 2012-01-19 | 3.6681 |
| 2012-01-18 | 3.6681 |
| 2012-01-17 | 3.6465 |
| 2012-01-16 | 3.6265 |
| 2012-01-15 | 3.6265 |
| 2012-01-14 | 3.6265 |
| 2012-01-13 | 3.6725 |
| 2012-01-12 | 3.6619 |
| 2012-01-11 | 3.6476 |
| 2012-01-10 | 3.6327 |
| 2012-01-09 | 3.6243 |
| 2012-01-08 | 3.6331 |
| 2012-01-07 | 3.6331 |
| 2012-01-06 | 3.6314 |
| 2012-01-05 | 3.647 |
| 2012-01-04 | 3.6733 |
| 2012-01-03 | 3.6812 |
| 2012-01-02 | 3.6705 |
| 2012-01-01 | 3.6702 |
| 2011-12-31 | 3.6702 |
| 2011-12-30 | 3.6199 |
| 2011-12-29 | 3.6044 |
| 2011-12-28 | 3.6415 |
| 2011-12-27 | 3.5172 |
| 2011-12-26 | 3.5171 |
| 2011-12-25 | 3.5241 |
| 2011-12-24 | 3.5241 |
| 2011-12-23 | 3.5159 |
| 2011-12-22 | 3.5288 |
| 2011-12-21 | 3.4939 |
| 2011-12-20 | 3.4168 |
| 2011-12-19 | 3.4218 |
| 2011-12-18 | 3.4242 |
| 2011-12-17 | 3.4242 |
| 2011-12-16 | 3.4601 |
| 2011-12-15 | 3.4457 |
| 2011-12-14 | 3.4746 |
| 2011-12-13 | 3.5039 |
| 2011-12-12 | 3.584 |
| 2011-12-11 | 3.5895 |
| 2011-12-10 | 3.5895 |
| 2011-12-09 | 3.5231 |
| 2011-12-08 | 3.6734 |
| 2011-12-07 | 3.6734 |
| 2011-12-06 | 3.6096 |
| 2011-12-05 | 3.6027 |
| 2011-12-04 | 3.6006 |
| 2011-12-03 | 3.6006 |
| 2011-12-02 | 3.5931 |
| 2011-12-01 | 3.5707 |
| 2011-11-30 | 3.4829 |
| 2011-11-29 | 3.4601 |
| 2011-11-28 | 3.4355 |
| 2011-11-27 | 3.4011 |
| 2011-11-26 | 3.4011 |
| 2011-11-25 | 3.4057 |
| 2011-11-24 | 3.3973 |
| 2011-11-23 | 3.4498 |
| 2011-11-22 | 3.4892 |
| 2011-11-21 | 3.5381 |
| 2011-11-20 | 3.5399 |
| 2011-11-19 | 3.5399 |
| 2011-11-18 | 3.5402 |
| 2011-11-17 | 3.543 |
| 2011-11-16 | 3.5489 |
| 2011-11-15 | 3.6229 |
| 2011-11-14 | 3.6768 |
| 2011-11-13 | 3.6652 |
| 2011-11-12 | 3.6652 |
| 2011-11-11 | 3.6414 |
| 2011-11-10 | 3.6037 |
| 2011-11-09 | 3.7028 |
| 2011-11-08 | 3.6493 |
| 2011-11-07 | 3.6675 |
| 2011-11-06 | 3.6766 |
| 2011-11-05 | 3.6766 |
| 2011-11-04 | 3.6838 |
| 2011-11-03 | 3.6091 |
| 2011-11-02 | 3.5851 |
| 2011-11-01 | 3.6392 |
| 2011-10-31 | 3.7095 |
| 2011-10-30 | 3.7434 |
| 2011-10-29 | 3.7434 |
| 2011-10-28 | 3.75 |
| 2011-10-27 | 3.6553 |
| 2011-10-26 | 3.6553 |
| 2011-10-25 | 3.6544 |
| 2011-10-24 | 3.5749 |
| 2011-10-23 | 3.5869 |
| 2011-10-22 | 3.5869 |
| 2011-10-21 | 3.5245 |
| 2011-10-20 | 3.5649 |
| 2011-10-19 | 3.605 |
| 2011-10-18 | 3.6009 |
| 2011-10-17 | 3.6637 |
| 2011-10-16 | 3.6673 |
| 2011-10-15 | 3.6673 |
| 2011-10-14 | 3.6485 |
| 2011-10-13 | 3.62 |
| 2011-10-12 | 3.5864 |
| 2011-10-11 | 3.7649 |
| 2011-10-10 | 3.7649 |
| 2011-10-09 | 3.8044 |
| 2011-10-08 | 3.8044 |
| 2011-10-07 | 3.7625 |
| 2011-10-06 | 3.7 |
| 2011-10-05 | 3.6995 |
| 2011-10-04 | 3.6999 |
| 2011-10-03 | 3.7958 |
| 2011-10-02 | 3.7978 |
| 2011-10-01 | 3.7978 |
| 2011-09-30 | 3.7958 |
| 2011-09-29 | 3.8116 |
| 2011-09-28 | 3.8127 |
| 2011-09-27 | 3.8129 |
| 2011-09-26 | 3.8217 |
| 2011-09-25 | 3.8217 |
| 2011-09-24 | 3.8217 |
| 2011-09-23 | 3.7111 |
| 2011-09-22 | 3.7111 |
| 2011-09-21 | 3.7807 |
| 2011-09-20 | 3.8156 |
| 2011-09-19 | 3.969 |
| 2011-09-18 | 3.9345 |
| 2011-09-17 | 3.9307 |
| 2011-09-16 | 4.0768 |
| 2011-09-15 | 4.1174 |
| 2011-09-14 | 3.9574 |
| 2011-09-13 | 4.0134 |
| 2011-09-12 | 3.9489 |
| 2011-09-11 | 4.0046 |
| 2011-09-10 | 4.0046 |
| 2011-09-09 | 3.9112 |
| 2011-09-08 | 4.121 |
| 2011-09-07 | 4.1273 |
| 2011-09-06 | 4.1054 |
| 2011-09-05 | 4.0629 |
| 2011-09-04 | 4.0628 |
| 2011-09-03 | 4.0628 |
| 2011-09-02 | 4.1003 |
| 2011-09-01 | 4.0133 |
| 2011-08-31 | 4.2541 |
| 2011-08-30 | 4.2103 |
| 2011-08-29 | 4.2189 |
| 2011-08-28 | 3.9496 |
| 2011-08-27 | 3.9496 |
| 2011-08-26 | 4.1702 |
| 2011-08-25 | 3.9922 |
| 2011-08-24 | 4.0982 |
| 2011-08-23 | 4.071 |
| 2011-08-22 | 3.8792 |
| 2011-08-21 | 3.9038 |
| 2011-08-20 | 3.9528 |
| 2011-08-19 | 4.0564 |
| 2011-08-18 | 3.9454 |
| 2011-08-17 | 3.9556 |
| 2011-08-16 | 3.9346 |
| 2011-08-15 | 3.9609 |
| 2011-08-14 | 3.913 |
| 2011-08-13 | 3.913 |
| 2011-08-12 | 3.9237 |
| 2011-08-11 | 3.9268 |
| 2011-08-10 | 3.9443 |
| 2011-08-09 | 3.9314 |
| 2011-08-08 | 4.1066 |
| 2011-08-07 | 4.0866 |
| 2011-08-06 | 4.0881 |
| 2011-08-05 | 4.2396 |
| 2011-08-04 | 4.1564 |
| 2011-08-03 | 4.2771 |
| 2011-08-02 | 4.2453 |
| 2011-08-01 | 4.2797 |
| 2011-07-31 | 4.1555 |
| 2011-07-30 | 4.1555 |
| 2011-07-29 | 4.3013 |
| 2011-07-28 | 4.2755 |
| 2011-07-27 | 4.3889 |
| 2011-07-26 | 4.3858 |
| 2011-07-25 | 4.0613 |
| 2011-07-24 | 3.9497 |
| 2011-07-23 | 3.9497 |
| 2011-07-22 | 4.0523 |
| 2011-07-21 | 4.0878 |
| 2011-07-20 | 4.0217 |
| 2011-07-19 | 4.1586 |
| 2011-07-18 | 4.126 |
| 2011-07-17 | 4.0326 |
| 2011-07-16 | 4.0679 |
| 2011-07-15 | 3.9169 |
| 2011-07-14 | 4.0688 |
| 2011-07-13 | 4.0124 |
| 2011-07-12 | 3.9351 |
| 2011-07-11 | 3.9493 |
| 2011-07-10 | 4.1287 |
| 2011-07-09 | 4.1287 |
| 2011-07-08 | 4.0052 |
| 2011-07-07 | 4.0517 |
| 2011-07-06 | 4.2728 |
| 2011-07-05 | 4.2638 |
| 2011-07-04 | 4.0086 |
| 2011-07-03 | 4.1389 |
| 2011-07-02 | 4.1389 |
| 2011-07-01 | 4.0783 |
| 2011-06-30 | 4.0621 |
| 2011-06-29 | 4.0539 |
| 2011-06-28 | 4.0124 |
| 2011-06-27 | 3.9635 |
| 2011-06-26 | 4.051 |
| 2011-06-25 | 4.051 |
| 2011-06-24 | 3.9066 |
| 2011-06-23 | 3.9327 |
| 2011-06-22 | 4.1199 |
| 2011-06-21 | 4.2829 |
| 2011-06-20 | 3.9843 |
| 2011-06-19 | 4.1221 |
| 2011-06-18 | 4.1221 |
| 2011-06-17 | 4.0251 |
| 2011-06-16 | 4.2273 |
| 2011-06-15 | 4.2319 |
| 2011-06-14 | 4.0814 |
| 2011-06-13 | 4.2452 |
| 2011-06-12 | 4.1381 |
| 2011-06-11 | 4.1381 |
| 2011-06-10 | 4.0401 |
| 2011-06-09 | 4.0775 |
| 2011-06-08 | 4.087 |
| 2011-06-07 | 4.2851 |
| 2011-06-06 | 3.9747 |
| 2011-06-05 | 4.1666 |
| 2011-06-04 | 4.1666 |
| 2011-06-03 | 4.2808 |
| 2011-06-02 | 4.1593 |
| 2011-06-01 | 4.034 |
| 2011-05-31 | 3.9673 |
| 2011-05-30 | 3.9629 |
| 2011-05-29 | 4.0484 |
| 2011-05-28 | 4.0484 |
| 2011-05-27 | 4.0356 |
| 2011-05-26 | 3.9513 |
| 2011-05-25 | 3.8746 |
| 2011-05-24 | 3.8932 |
| 2011-05-23 | 3.8732 |
| 2011-05-22 | 3.8767 |
| 2011-05-21 | 3.8767 |
| 2011-05-20 | 4.1701 |
| 2011-05-19 | 4.1957 |
| 2011-05-18 | 3.9354 |
| 2011-05-17 | 4.1101 |
| 2011-05-16 | 3.9831 |
| 2011-05-15 | 3.9843 |
| 2011-05-14 | 3.9843 |
| 2011-05-13 | 4.0101 |
| 2011-05-12 | 3.9151 |
| 2011-05-11 | 3.9986 |
| 2011-05-10 | 4.1518 |
| 2011-05-09 | 4.256 |
| 2011-05-08 | 4.1922 |
| 2011-05-07 | 4.1922 |
| 2011-05-06 | 4.0797 |
| 2011-05-05 | 4.0594 |
| 2011-05-04 | 4.2839 |
| 2011-05-03 | 4.1486 |
| 2011-05-02 | 4.1564 |
| 2011-05-01 | 4.2708 |
| 2011-04-30 | 4.2708 |
| 2011-04-29 | 4.2696 |
| 2011-04-28 | 4.1725 |
| 2011-04-27 | 4.2134 |
| 2011-04-26 | 4.1361 |
| 2011-04-25 | 4.0871 |
| 2011-04-24 | 4.169 |
| 2011-04-23 | 4.169 |
| 2011-04-22 | 4.1572 |
| 2011-04-21 | 4.1002 |
| 2011-04-20 | 4.194 |
| 2011-04-19 | 4.2198 |
| 2011-04-18 | 4.1003 |
| 2011-04-17 | 4.0883 |
| 2011-04-16 | 4.0883 |
| 2011-04-15 | 4.1057 |
| 2011-04-14 | 4.2381 |
| 2011-04-13 | 4.2652 |
| 2011-04-12 | 4.304 |
| 2011-04-11 | 4.0455 |
| 2011-04-10 | 4.1735 |
| 2011-04-09 | 4.1736 |
| 2011-04-08 | 4.0686 |
| 2011-04-07 | 4.1664 |
| 2011-04-06 | 4.1641 |
| 2011-04-05 | 4.0212 |
| 2011-04-04 | 4.1363 |
| 2011-04-03 | 4.1197 |
| 2011-04-02 | 4.1197 |
| 2011-04-01 | 4.1479 |
| 2011-03-31 | 4.0957 |
| 2011-03-30 | 4.0689 |
| 2011-03-29 | 3.8962 |
| 2011-03-28 | 3.9258 |
| 2011-03-27 | 4.06 |
| 2011-03-26 | 4.06 |
| 2011-03-25 | 3.9322 |
| 2011-03-24 | 3.9556 |
| 2011-03-23 | 4.0136 |
| 2011-03-22 | 3.8856 |
| 2011-03-21 | 3.8997 |
| 2011-03-20 | 3.9871 |
| 2011-03-19 | 3.9588 |
| 2011-03-18 | 3.9434 |
| 2011-03-17 | 3.8807 |
| 2011-03-16 | 3.8084 |
| 2011-03-15 | 3.8749 |
| 2011-03-14 | 3.9542 |
| 2011-03-13 | 4.093 |
| 2011-03-12 | 4.093 |
| 2011-03-11 | 4.1096 |
| 2011-03-10 | 3.9025 |
| 2011-03-09 | 3.9334 |
| 2011-03-08 | 4.0033 |
| 2011-03-07 | 3.9237 |
| 2011-03-06 | 4.096 |
| 2011-03-05 | 4.096 |
| 2011-03-04 | 4.1085 |
| 2011-03-03 | 3.9722 |
| 2011-03-02 | 3.9205 |
| 2011-03-01 | 3.8683 |
| 2011-02-28 | 3.9522 |
| 2011-02-27 | 4.0361 |
| 2011-02-26 | 4.0361 |
| 2011-02-25 | 3.9265 |
| 2011-02-24 | 4.0164 |
| 2011-02-23 | 3.7945 |
| 2011-02-22 | 3.7787 |
| 2011-02-21 | 3.7725 |
| 2011-02-20 | 3.9541 |
| 2011-02-19 | 3.9541 |
| 2011-02-18 | 3.9567 |
| 2011-02-17 | 3.9249 |
| 2011-02-16 | 3.7201 |
| 2011-02-15 | 3.8575 |
| 2011-02-14 | 3.7004 |
| 2011-02-13 | 3.8699 |
| 2011-02-12 | 3.8699 |
| 2011-02-11 | 3.8741 |
| 2011-02-10 | 3.7078 |
| 2011-02-09 | 3.8254 |
| 2011-02-08 | 3.8218 |
| 2011-02-07 | 3.7987 |
| 2011-02-06 | 3.9133 |
| 2011-02-05 | 3.9184 |
| 2011-02-04 | 3.9035 |
| 2011-02-03 | 3.7896 |
| 2011-02-02 | 3.8445 |
| 2011-02-01 | 3.9676 |
| 2011-01-31 | 3.7559 |
| 2011-01-30 | 3.8106 |
| 2011-01-29 | 3.8106 |
| 2011-01-28 | 3.7619 |
| 2011-01-27 | 3.8954 |
| 2011-01-26 | 3.8871 |
| 2011-01-25 | 3.8983 |
| 2011-01-24 | 3.9269 |
| 2011-01-23 | 3.9396 |
| 2011-01-22 | 3.9424 |
| 2011-01-21 | 3.8972 |
| 2011-01-20 | 3.9936 |
| 2011-01-19 | 3.9462 |
| 2011-01-18 | 3.9881 |
| 2011-01-17 | 4.1091 |
| 2011-01-16 | 4.0751 |
| 2011-01-15 | 4.0751 |
| 2011-01-14 | 4.078 |
| 2011-01-13 | 4.0158 |
| 2011-01-12 | 3.9863 |
| 2011-01-11 | 3.9232 |
| 2011-01-10 | 3.969 |
| 2011-01-09 | 4.0615 |
| 2011-01-08 | 4.1942 |
| 2011-01-07 | 3.9602 |
| 2011-01-06 | 3.981 |
| 2011-01-05 | 4.0641 |
| 2011-01-04 | 4.051 |
| 2011-01-03 | 4.0756 |
| 2011-01-02 | 4.1249 |
| 2011-01-01 | 4.1249 |
| 2010-12-31 | 4.1261 |
| 2010-12-30 | 4.0735 |
| 2010-12-29 | 4.1426 |
| 2010-12-28 | 4.1178 |
| 2010-12-27 | 3.9709 |
| 2010-12-26 | 4.0582 |
| 2010-12-25 | 4.0582 |
| 2010-12-24 | 4.0454 |
| 2010-12-23 | 4.0295 |
| 2010-12-22 | 4.2641 |
| 2010-12-21 | 4.2448 |
| 2010-12-20 | 4.2194 |
| 2010-12-19 | 4.0416 |
| 2010-12-18 | 4.0416 |
| 2010-12-17 | 3.9148 |
| 2010-12-16 | 3.8955 |
| 2010-12-15 | 4.0791 |
| 2010-12-14 | 4.0996 |
| 2010-12-13 | 4.0785 |
| 2010-12-12 | 4.1079 |
| 2010-12-11 | 4.1079 |
| 2010-12-10 | 4.0752 |
| 2010-12-09 | 4.0513 |
| 2010-12-08 | 3.8979 |
| 2010-12-07 | 4.0465 |
| 2010-12-06 | 4.0449 |
| 2010-12-05 | 4.0202 |
| 2010-12-04 | 4.0203 |
| 2010-12-03 | 3.9229 |
| 2010-12-02 | 4.1305 |
| 2010-12-01 | 3.988 |
| 2010-11-30 | 4.0182 |
| 2010-11-29 | 3.788 |
| 2010-11-28 | 3.8748 |
| 2010-11-27 | 3.8748 |
| 2010-11-26 | 3.7397 |
| 2010-11-25 | 4.053 |
| 2010-11-24 | 3.9551 |
| 2010-11-23 | 3.9433 |
| 2010-11-22 | 3.9962 |
| 2010-11-21 | 3.9656 |
| 2010-11-20 | 3.9656 |
| 2010-11-19 | 3.8667 |
| 2010-11-18 | 3.874 |
| 2010-11-17 | 3.9274 |
| 2010-11-16 | 3.9055 |
| 2010-11-15 | 3.8664 |
| 2010-11-14 | 4.1283 |
| 2010-11-13 | 4.0336 |
| 2010-11-12 | 3.8813 |
| 2010-11-11 | 3.8352 |
| 2010-11-10 | 3.9453 |
| 2010-11-09 | 3.921 |
| 2010-11-08 | 4.1657 |
| 2010-11-07 | 4.1973 |
| 2010-11-06 | 4.1973 |
| 2010-11-05 | 4.0823 |
| 2010-11-04 | 4.2094 |
| 2010-11-03 | 4.1262 |
| 2010-11-02 | 4.0669 |
| 2010-11-01 | 4.0839 |
| 2010-10-31 | 3.9519 |
| 2010-10-30 | 3.9519 |
| 2010-10-29 | 4.0635 |
| 2010-10-28 | 4.047 |
| 2010-10-27 | 3.77 |
| 2010-10-26 | 3.8956 |
| 2010-10-25 | 3.9168 |
| 2010-10-24 | 3.8935 |
| 2010-10-23 | 3.8935 |
| 2010-10-22 | 3.8923 |
| 2010-10-21 | 3.8838 |
| 2010-10-20 | 3.842 |
| 2010-10-19 | 3.8774 |
| 2010-10-18 | 3.9281 |
| 2010-10-17 | 3.9744 |
| 2010-10-16 | 3.9427 |
| 2010-10-15 | 3.9543 |
| 2010-10-14 | 3.9815 |
| 2010-10-13 | 3.9539 |
| 2010-10-12 | 3.9434 |
| 2010-10-11 | 3.932 |
| 2010-10-10 | 3.9031 |
| 2010-10-09 | 3.9031 |
| 2010-10-08 | 3.9512 |
| 2010-10-07 | 3.9135 |
| 2010-10-06 | 3.9411 |
| 2010-10-05 | 3.8357 |
| 2010-10-04 | 3.8515 |
| 2010-10-03 | 3.8904 |
| 2010-10-02 | 3.8904 |
| 2010-10-01 | 3.8882 |
| 2010-09-30 | 3.833 |
| 2010-09-29 | 3.8051 |
| 2010-09-28 | 3.9542 |
| 2010-09-27 | 3.9177 |
| 2010-09-26 | 4.2486 |
| 2010-09-25 | 4.2486 |
| 2010-09-24 | 3.9217 |
| 2010-09-23 | 3.9386 |
| 2010-09-22 | 4.2632 |
| 2010-09-21 | 4.2059 |
| 2010-09-20 | 4.2168 |
| 2010-09-19 | 4.2101 |
| 2010-09-18 | 4.2101 |
| 2010-09-17 | 4.1866 |
| 2010-09-16 | 4.198 |
| 2010-09-15 | 4.2202 |
| 2010-09-14 | 4.1725 |
| 2010-09-13 | 4.1028 |
| 2010-09-12 | 4.0867 |
| 2010-09-11 | 4.0866 |
| 2010-09-10 | 4.0958 |
| 2010-09-09 | 4.063 |
| 2010-09-08 | 3.8571 |
| 2010-09-07 | 3.8405 |
| 2010-09-06 | 4.0092 |
| 2010-09-05 | 4.0408 |
| 2010-09-04 | 4.0408 |
| 2010-09-03 | 4.0303 |
| 2010-09-02 | 4.0072 |
| 2010-09-01 | 4.1126 |
| 2010-08-31 | 3.7617 |
| 2010-08-30 | 4.0757 |
| 2010-08-29 | 3.9506 |
| 2010-08-28 | 3.9506 |
| 2010-08-27 | 4.0928 |
| 2010-08-26 | 3.972 |
| 2010-08-25 | 4.0842 |
| 2010-08-24 | 4.0586 |
| 2010-08-23 | 3.7834 |
| 2010-08-22 | 4.0474 |
| 2010-08-21 | 4.0474 |
| 2010-08-20 | 4.0553 |
| 2010-08-19 | 4.0717 |
| 2010-08-18 | 4.0871 |
| 2010-08-17 | 4.094 |
| 2010-08-16 | 3.94 |
| 2010-08-15 | 3.9041 |
| 2010-08-14 | 3.9041 |
| 2010-08-13 | 3.94 |
| 2010-08-12 | 3.9238 |
| 2010-08-11 | 3.9232 |
| 2010-08-10 | 3.9306 |
| 2010-08-09 | 4.044 |
| 2010-08-08 | 3.7009 |
| 2010-08-07 | 3.7009 |
| 2010-08-06 | 3.7253 |
| 2010-08-05 | 3.6943 |
| 2010-08-04 | 3.7992 |
| 2010-08-03 | 3.8075 |
| 2010-08-02 | 3.7057 |
| 2010-08-01 | 3.739 |
| 2010-07-31 | 3.739 |
| 2010-07-30 | 3.8084 |
| 2010-07-29 | 3.7868 |
| 2010-07-28 | 3.6638 |
| 2010-07-27 | 3.6749 |
| 2010-07-26 | 3.7825 |
| 2010-07-25 | 3.7351 |
| 2010-07-24 | 3.7351 |
| 2010-07-23 | 3.7703 |
| 2010-07-22 | 3.7392 |
| 2010-07-21 | 3.6953 |
| 2010-07-20 | 3.6895 |
| 2010-07-19 | 3.8645 |
| 2010-07-18 | 3.8953 |
| 2010-07-17 | 3.8953 |
| 2010-07-16 | 3.8808 |
| 2010-07-15 | 3.9069 |
| 2010-07-14 | 3.9293 |
| 2010-07-13 | 3.7062 |
| 2010-07-12 | 3.6497 |
| 2010-07-11 | 3.8212 |
| 2010-07-10 | 3.8212 |
| 2010-07-09 | 3.8768 |
| 2010-07-08 | 3.8351 |
| 2010-07-07 | 3.6574 |
| 2010-07-06 | 3.6273 |
| 2010-07-05 | 3.7782 |
| 2010-07-04 | 3.6935 |
| 2010-07-03 | 3.8336 |
| 2010-07-02 | 3.8165 |
| 2010-07-01 | 3.8159 |
| 2010-06-30 | 3.8446 |
| 2010-06-29 | 3.8143 |
| 2010-06-28 | 3.8559 |
| 2010-06-27 | 3.6956 |
| 2010-06-26 | 3.6956 |
| 2010-06-25 | 3.8183 |
| 2010-06-24 | 3.8269 |
| 2010-06-23 | 3.8537 |
| 2010-06-22 | 3.8326 |
| 2010-06-21 | 3.8921 |
| 2010-06-20 | 3.7636 |
| 2010-06-19 | 3.7636 |
| 2010-06-18 | 3.8912 |
| 2010-06-17 | 3.8529 |
| 2010-06-16 | 3.9068 |
| 2010-06-15 | 3.9142 |
| 2010-06-14 | 3.8815 |
| 2010-06-13 | 3.834 |
| 2010-06-12 | 3.834 |
| 2010-06-11 | 3.8689 |
| 2010-06-10 | 3.8547 |
| 2010-06-09 | 3.7351 |
| 2010-06-08 | 3.7433 |
| 2010-06-07 | 3.7098 |
| 2010-06-06 | 3.7407 |
| 2010-06-05 | 3.7407 |
| 2010-06-04 | 3.7456 |
| 2010-06-03 | 3.8098 |
| 2010-06-02 | 3.7823 |
| 2010-06-01 | 3.758 |
| 2010-05-31 | 3.7841 |
| 2010-05-30 | 3.8129 |
| 2010-05-29 | 3.8129 |
| 2010-05-28 | 3.8213 |
| 2010-05-27 | 3.9055 |
| 2010-05-26 | 3.6642 |
| 2010-05-25 | 3.6236 |
| 2010-05-24 | 3.5782 |
| 2010-05-23 | 3.389 |
| 2010-05-22 | 3.389 |
| 2010-05-21 | 3.5964 |
| 2010-05-20 | 3.5238 |
| 2010-05-19 | 3.4808 |
| 2010-05-18 | 3.5714 |
| 2010-05-17 | 3.5727 |
| 2010-05-16 | 3.5908 |
| 2010-05-15 | 3.5908 |
| 2010-05-14 | 3.5748 |
| 2010-05-13 | 3.6086 |
| 2010-05-12 | 3.6415 |
| 2010-05-11 | 3.5872 |
| 2010-05-10 | 3.608 |
| 2010-05-09 | 3.4984 |
| 2010-05-08 | 3.4984 |
| 2010-05-07 | 3.5284 |
| 2010-05-06 | 3.4699 |
| 2010-05-05 | 3.5258 |
| 2010-05-04 | 3.5649 |
| 2010-05-03 | 3.5824 |
| 2010-05-02 | 3.6865 |
| 2010-05-01 | 3.6865 |
| 2010-04-30 | 3.6602 |
| 2010-04-29 | 3.6762 |
| 2010-04-28 | 3.535 |
| 2010-04-27 | 3.5994 |
| 2010-04-26 | 3.6469 |
| 2010-04-25 | 3.5783 |
| 2010-04-24 | 3.5783 |
| 2010-04-23 | 3.6008 |
| 2010-04-22 | 3.5991 |
| 2010-04-21 | 3.6214 |
| 2010-04-20 | 3.6197 |
| 2010-04-19 | 3.5986 |
| 2010-04-18 | 3.5614 |
| 2010-04-17 | 3.5614 |
| 2010-04-16 | 3.549 |
| 2010-04-15 | 3.6565 |
| 2010-04-14 | 3.6542 |
| 2010-04-13 | 3.6627 |
| 2010-04-12 | 3.6011 |
| 2010-04-11 | 3.6163 |
| 2010-04-10 | 3.6163 |
| 2010-04-09 | 3.6193 |
| 2010-04-08 | 3.6933 |
| 2010-04-07 | 3.6687 |
| 2010-04-06 | 3.6988 |
| 2010-04-05 | 3.6242 |
| 2010-04-04 | 3.6118 |
| 2010-04-03 | 3.6118 |
| 2010-04-02 | 3.6164 |
| 2010-04-01 | 3.6244 |
| 2010-03-31 | 3.6658 |
| 2010-03-30 | 3.6245 |
| 2010-03-29 | 3.6079 |
| 2010-03-28 | 3.583 |
| 2010-03-27 | 3.583 |
| 2010-03-26 | 3.5968 |
| 2010-03-25 | 3.5858 |
| 2010-03-24 | 3.6133 |
| 2010-03-23 | 3.6499 |
| 2010-03-22 | 3.6496 |
| 2010-03-21 | 3.64 |
| 2010-03-20 | 3.64 |
| 2010-03-19 | 3.632 |
| 2010-03-18 | 3.7868 |
| 2010-03-17 | 3.6255 |
| 2010-03-16 | 3.6362 |
| 2010-03-15 | 3.6103 |
| 2010-03-14 | 3.7509 |
| 2010-03-13 | 3.7509 |
| 2010-03-12 | 3.612 |
| 2010-03-11 | 3.7271 |
| 2010-03-10 | 3.7426 |
| 2010-03-09 | 3.6201 |
| 2010-03-08 | 3.7535 |
| 2010-03-07 | 3.5259 |
| 2010-03-06 | 3.5259 |
| 2010-03-05 | 3.6106 |
| 2010-03-04 | 3.5905 |
| 2010-03-03 | 3.5693 |
| 2010-03-02 | 3.515 |
| 2010-03-01 | 3.4947 |
| 2010-02-28 | 3.4683 |
| 2010-02-27 | 3.4683 |
| 2010-02-26 | 3.4689 |
| 2010-02-25 | 3.591 |
| 2010-02-24 | 3.4606 |
| 2010-02-23 | 3.4242 |
| 2010-02-22 | 3.4696 |
| 2010-02-21 | 3.4796 |
| 2010-02-20 | 3.4796 |
| 2010-02-19 | 3.4956 |
| 2010-02-18 | 3.5314 |
| 2010-02-17 | 3.5167 |
| 2010-02-16 | 3.49 |
| 2010-02-15 | 3.4652 |
| 2010-02-14 | 3.349 |
| 2010-02-13 | 3.349 |
| 2010-02-12 | 3.4731 |
| 2010-02-11 | 3.4963 |
| 2010-02-10 | 3.459 |
| 2010-02-09 | 3.4884 |
| 2010-02-08 | 3.4528 |
| 2010-02-07 | 3.3633 |
| 2010-02-06 | 3.3633 |
| 2010-02-05 | 3.4565 |
| 2010-02-04 | 3.4918 |
| 2010-02-03 | 3.5527 |
| 2010-02-02 | 3.5854 |
| 2010-02-01 | 3.5704 |
| 2010-01-31 | 3.4778 |
| 2010-01-30 | 3.4778 |
| 2010-01-29 | 3.5046 |
| 2010-01-28 | 3.5124 |
| 2010-01-27 | 3.5284 |
| 2010-01-26 | 3.5243 |
| 2010-01-25 | 3.5279 |
| 2010-01-24 | 3.4035 |
| 2010-01-23 | 3.4035 |
| 2010-01-22 | 3.5069 |
| 2010-01-21 | 3.5327 |
| 2010-01-20 | 3.4261 |
| 2010-01-19 | 3.4622 |
| 2010-01-18 | 3.4844 |
| 2010-01-17 | 3.4715 |
| 2010-01-16 | 3.4715 |
| 2010-01-15 | 3.4809 |
| 2010-01-14 | 3.4812 |
| 2010-01-13 | 3.5147 |
| 2010-01-12 | 3.4586 |
| 2010-01-11 | 3.4841 |
| 2010-01-10 | 3.4365 |
| 2010-01-09 | 3.4365 |
| 2010-01-08 | 3.4381 |
| 2010-01-07 | 3.4336 |
| 2010-01-06 | 3.4876 |
| 2010-01-05 | 3.5995 |
| 2010-01-04 | 3.664 |
| 2010-01-03 | 3.4875 |
| 2010-01-02 | 3.4875 |
| 2010-01-01 | 3.4964 |
| 2009-12-31 | 3.4979 |
