Hryvnia<=>Tenge. Historische Preise. Täglich aktualisiert
| date | UAH/KZT |
|---|---|
| 2012-02-18 | 18.4454 |
| 2012-02-17 | 18.4616 |
| 2012-02-16 | 18.4539 |
| 2012-02-15 | 18.4655 |
| 2012-02-14 | 18.4611 |
| 2012-02-13 | 18.4757 |
| 2012-02-12 | 18.4987 |
| 2012-02-11 | 18.4987 |
| 2012-02-10 | 18.4846 |
| 2012-02-09 | 18.4889 |
| 2012-02-08 | 18.5097 |
| 2012-02-07 | 18.5074 |
| 2012-02-06 | 18.4941 |
| 2012-02-05 | 18.4803 |
| 2012-02-04 | 18.4803 |
| 2012-02-03 | 18.49 |
| 2012-02-02 | 18.4889 |
| 2012-02-01 | 18.5092 |
| 2012-01-31 | 18.506 |
| 2012-01-30 | 18.4561 |
| 2012-01-29 | 18.4556 |
| 2012-01-28 | 18.4556 |
| 2012-01-27 | 18.4552 |
| 2012-01-26 | 18.4916 |
| 2012-01-25 | 18.4947 |
| 2012-01-24 | 18.4601 |
| 2012-01-23 | 18.4588 |
| 2012-01-22 | 18.4418 |
| 2012-01-21 | 18.4418 |
| 2012-01-20 | 18.4489 |
| 2012-01-19 | 18.4274 |
| 2012-01-18 | 18.4274 |
| 2012-01-17 | 18.4345 |
| 2012-01-16 | 18.5339 |
| 2012-01-15 | 18.5538 |
| 2012-01-14 | 18.5538 |
| 2012-01-13 | 18.4355 |
| 2012-01-12 | 18.5403 |
| 2012-01-11 | 18.5706 |
| 2012-01-10 | 18.4844 |
| 2012-01-09 | 18.4513 |
| 2012-01-08 | 18.4237 |
| 2012-01-07 | 18.4237 |
| 2012-01-06 | 18.4367 |
| 2012-01-05 | 18.5236 |
| 2012-01-04 | 18.5606 |
| 2012-01-03 | 18.5606 |
| 2012-01-02 | 18.5606 |
| 2012-01-01 | 18.5007 |
| 2011-12-31 | 18.5007 |
| 2011-12-30 | 18.4341 |
| 2011-12-29 | 18.4755 |
| 2011-12-28 | 18.4905 |
| 2011-12-27 | 18.4377 |
| 2011-12-26 | 18.4553 |
| 2011-12-25 | 18.4354 |
| 2011-12-24 | 18.4354 |
| 2011-12-23 | 18.4502 |
| 2011-12-22 | 18.4262 |
| 2011-12-21 | 18.5194 |
| 2011-12-20 | 18.5282 |
| 2011-12-19 | 18.5304 |
| 2011-12-18 | 18.5122 |
| 2011-12-17 | 18.5122 |
| 2011-12-16 | 18.4534 |
| 2011-12-15 | 18.4473 |
| 2011-12-14 | 18.4472 |
| 2011-12-13 | 18.4528 |
| 2011-12-12 | 18.4775 |
| 2011-12-11 | 18.4623 |
| 2011-12-10 | 18.4623 |
| 2011-12-09 | 18.4471 |
| 2011-12-08 | 18.4131 |
| 2011-12-07 | 18.4131 |
| 2011-12-06 | 18.4073 |
| 2011-12-05 | 18.4625 |
| 2011-12-04 | 18.4574 |
| 2011-12-03 | 18.4574 |
| 2011-12-02 | 18.4063 |
| 2011-12-01 | 18.4239 |
| 2011-11-30 | 18.4248 |
| 2011-11-29 | 18.4044 |
| 2011-11-28 | 18.4117 |
| 2011-11-27 | 18.4409 |
| 2011-11-26 | 18.4409 |
| 2011-11-25 | 18.3679 |
| 2011-11-24 | 18.3768 |
| 2011-11-23 | 18.4717 |
| 2011-11-22 | 18.4748 |
| 2011-11-21 | 18.4651 |
| 2011-11-20 | 18.4633 |
| 2011-11-19 | 18.4633 |
| 2011-11-18 | 18.4583 |
| 2011-11-17 | 18.4377 |
| 2011-11-16 | 18.4774 |
| 2011-11-15 | 18.5253 |
| 2011-11-14 | 18.5168 |
| 2011-11-13 | 18.5029 |
| 2011-11-12 | 18.5029 |
| 2011-11-11 | 18.4726 |
| 2011-11-10 | 18.4454 |
| 2011-11-09 | 18.4551 |
| 2011-11-08 | 18.4613 |
| 2011-11-07 | 18.5047 |
| 2011-11-06 | 18.488 |
| 2011-11-05 | 18.488 |
| 2011-11-04 | 18.438 |
| 2011-11-03 | 18.4566 |
| 2011-11-02 | 18.4708 |
| 2011-11-01 | 18.4754 |
| 2011-10-31 | 18.4481 |
| 2011-10-30 | 18.4876 |
| 2011-10-29 | 18.4876 |
| 2011-10-28 | 18.4756 |
| 2011-10-27 | 18.4852 |
| 2011-10-26 | 18.4921 |
| 2011-10-25 | 18.5109 |
| 2011-10-24 | 18.5051 |
| 2011-10-23 | 18.4984 |
| 2011-10-22 | 18.4984 |
| 2011-10-21 | 18.4781 |
| 2011-10-20 | 18.4837 |
| 2011-10-19 | 18.4931 |
| 2011-10-18 | 18.4657 |
| 2011-10-17 | 18.4569 |
| 2011-10-16 | 18.433 |
| 2011-10-15 | 18.433 |
| 2011-10-14 | 18.4669 |
| 2011-10-13 | 18.4956 |
| 2011-10-12 | 18.4983 |
| 2011-10-11 | 18.5109 |
| 2011-10-10 | 18.5427 |
| 2011-10-09 | 18.4795 |
| 2011-10-08 | 18.4795 |
| 2011-10-07 | 18.5518 |
| 2011-10-06 | 18.515 |
| 2011-10-05 | 18.5039 |
| 2011-10-04 | 18.4908 |
| 2011-10-03 | 18.5055 |
| 2011-10-02 | 18.4687 |
| 2011-10-01 | 18.4687 |
| 2011-09-30 | 18.493 |
| 2011-09-29 | 18.4779 |
| 2011-09-28 | 18.4638 |
| 2011-09-27 | 18.4399 |
| 2011-09-26 | 18.4468 |
| 2011-09-25 | 18.4468 |
| 2011-09-24 | 18.4468 |
| 2011-09-23 | 18.4592 |
| 2011-09-22 | 18.4377 |
| 2011-09-21 | 18.4113 |
| 2011-09-20 | 18.4181 |
| 2011-09-19 | 18.394 |
| 2011-09-18 | 18.384 |
| 2011-09-17 | 18.384 |
| 2011-09-16 | 18.3766 |
| 2011-09-15 | 18.3881 |
| 2011-09-14 | 18.3675 |
| 2011-09-13 | 18.3917 |
| 2011-09-12 | 18.409 |
| 2011-09-11 | 18.36 |
| 2011-09-10 | 18.36 |
| 2011-09-09 | 18.3916 |
| 2011-09-08 | 18.4127 |
| 2011-09-07 | 18.3658 |
| 2011-09-06 | 18.3555 |
| 2011-09-05 | 18.3423 |
| 2011-09-04 | 18.3138 |
| 2011-09-03 | 18.3138 |
| 2011-09-02 | 18.343 |
| 2011-09-01 | 18.3054 |
| 2011-08-31 | 18.3027 |
| 2011-08-30 | 18.2937 |
| 2011-08-29 | 18.2953 |
| 2011-08-28 | 18.3215 |
| 2011-08-27 | 18.3215 |
| 2011-08-26 | 18.3167 |
| 2011-08-25 | 18.2719 |
| 2011-08-24 | 18.281 |
| 2011-08-23 | 18.2896 |
| 2011-08-22 | 18.3518 |
| 2011-08-21 | 18.2945 |
| 2011-08-20 | 18.2945 |
| 2011-08-19 | 18.3135 |
| 2011-08-18 | 18.4179 |
| 2011-08-17 | 18.4085 |
| 2011-08-16 | 18.4707 |
| 2011-08-15 | 18.2305 |
| 2011-08-14 | 18.3864 |
| 2011-08-13 | 18.3864 |
| 2011-08-12 | 18.3131 |
| 2011-08-11 | 18.319 |
| 2011-08-10 | 18.6572 |
| 2011-08-09 | 18.1422 |
| 2011-08-08 | 18.5627 |
| 2011-08-07 | 18.3289 |
| 2011-08-06 | 18.3279 |
| 2011-08-05 | 18.3167 |
| 2011-08-04 | 18.2914 |
| 2011-08-03 | 18.2917 |
| 2011-08-02 | 18.2563 |
| 2011-08-01 | 18.2412 |
| 2011-07-31 | 18.2605 |
| 2011-07-30 | 18.2605 |
| 2011-07-29 | 18.2826 |
| 2011-07-28 | 18.2636 |
| 2011-07-27 | 18.2197 |
| 2011-07-26 | 18.1814 |
| 2011-07-25 | 18.2286 |
| 2011-07-24 | 18.2728 |
| 2011-07-23 | 18.2728 |
| 2011-07-22 | 18.2283 |
| 2011-07-21 | 18.2657 |
| 2011-07-20 | 18.2818 |
| 2011-07-19 | 18.2904 |
| 2011-07-18 | 18.2597 |
| 2011-07-17 | 17.9081 |
| 2011-07-16 | 18.2485 |
| 2011-07-15 | 18.2195 |
| 2011-07-14 | 18.274 |
| 2011-07-13 | 18.2777 |
| 2011-07-12 | 18.3085 |
| 2011-07-11 | 18.2422 |
| 2011-07-10 | 18.2157 |
| 2011-07-09 | 18.2157 |
| 2011-07-08 | 18.2087 |
| 2011-07-07 | 18.2127 |
| 2011-07-06 | 18.199 |
| 2011-07-05 | 18.1451 |
| 2011-07-04 | 18.2206 |
| 2011-07-03 | 18.239 |
| 2011-07-02 | 18.239 |
| 2011-07-01 | 18.2203 |
| 2011-06-30 | 18.2601 |
| 2011-06-29 | 18.2792 |
| 2011-06-28 | 18.293 |
| 2011-06-27 | 18.2985 |
| 2011-06-26 | 18.2664 |
| 2011-06-25 | 18.2664 |
| 2011-06-24 | 18.2861 |
| 2011-06-23 | 18.2556 |
| 2011-06-22 | 18.2428 |
| 2011-06-21 | 18.2493 |
| 2011-06-20 | 18.2619 |
| 2011-06-19 | 18.2612 |
| 2011-06-18 | 18.2612 |
| 2011-06-17 | 18.2422 |
| 2011-06-16 | 18.2451 |
| 2011-06-15 | 18.2201 |
| 2011-06-14 | 18.2598 |
| 2011-06-13 | 18.2358 |
| 2011-06-12 | 18.2102 |
| 2011-06-11 | 18.2102 |
| 2011-06-10 | 18.1978 |
| 2011-06-09 | 18.1915 |
| 2011-06-08 | 18.1983 |
| 2011-06-07 | 18.1924 |
| 2011-06-06 | 18.2156 |
| 2011-06-05 | 18.2177 |
| 2011-06-04 | 18.2177 |
| 2011-06-03 | 18.1999 |
| 2011-06-02 | 18.2161 |
| 2011-06-01 | 18.2061 |
| 2011-05-31 | 18.2142 |
| 2011-05-30 | 18.1974 |
| 2011-05-29 | 18.2212 |
| 2011-05-28 | 18.2212 |
| 2011-05-27 | 18.2141 |
| 2011-05-26 | 18.1921 |
| 2011-05-25 | 18.1739 |
| 2011-05-24 | 18.138 |
| 2011-05-23 | 18.1695 |
| 2011-05-22 | 18.1891 |
| 2011-05-21 | 18.1891 |
| 2011-05-20 | 18.1682 |
| 2011-05-19 | 18.175 |
| 2011-05-18 | 18.2097 |
| 2011-05-17 | 18.2233 |
| 2011-05-16 | 18.2424 |
| 2011-05-15 | 18.2448 |
| 2011-05-14 | 18.2447 |
| 2011-05-13 | 18.241 |
| 2011-05-12 | 18.2412 |
| 2011-05-11 | 18.2119 |
| 2011-05-10 | 18.272 |
| 2011-05-09 | 18.2711 |
| 2011-05-08 | 18.305 |
| 2011-05-07 | 18.305 |
| 2011-05-06 | 18.2524 |
| 2011-05-05 | 18.2568 |
| 2011-05-04 | 18.2574 |
| 2011-05-03 | 18.2822 |
| 2011-05-02 | 18.2827 |
| 2011-05-01 | 18.3004 |
| 2011-04-30 | 18.3004 |
| 2011-04-29 | 18.2634 |
| 2011-04-28 | 18.2384 |
| 2011-04-27 | 18.2328 |
| 2011-04-26 | 18.2387 |
| 2011-04-25 | 18.2857 |
| 2011-04-24 | 18.2228 |
| 2011-04-23 | 18.2228 |
| 2011-04-22 | 18.2225 |
| 2011-04-21 | 18.2125 |
| 2011-04-20 | 18.2036 |
| 2011-04-19 | 18.2157 |
| 2011-04-18 | 18.2394 |
| 2011-04-17 | 18.2258 |
| 2011-04-16 | 18.2258 |
| 2011-04-15 | 18.2162 |
| 2011-04-14 | 18.209 |
| 2011-04-13 | 18.2161 |
| 2011-04-12 | 18.2255 |
| 2011-04-11 | 18.2239 |
| 2011-04-10 | 18.2424 |
| 2011-04-09 | 18.2424 |
| 2011-04-08 | 18.2335 |
| 2011-04-07 | 18.2348 |
| 2011-04-06 | 18.2199 |
| 2011-04-05 | 18.219 |
| 2011-04-04 | 18.2575 |
| 2011-04-03 | 18.2724 |
| 2011-04-02 | 18.2724 |
| 2011-04-01 | 18.2588 |
| 2011-03-31 | 18.268 |
| 2011-03-30 | 18.2513 |
| 2011-03-29 | 18.2518 |
| 2011-03-28 | 18.2448 |
| 2011-03-27 | 18.2567 |
| 2011-03-26 | 18.2566 |
| 2011-03-25 | 18.2433 |
| 2011-03-24 | 18.2877 |
| 2011-03-23 | 18.2935 |
| 2011-03-22 | 18.294 |
| 2011-03-21 | 18.3263 |
| 2011-03-20 | 18.3366 |
| 2011-03-19 | 18.3366 |
| 2011-03-18 | 18.3222 |
| 2011-03-17 | 18.2948 |
| 2011-03-16 | 18.2972 |
| 2011-03-15 | 18.3312 |
| 2011-03-14 | 18.3644 |
| 2011-03-13 | 18.3861 |
| 2011-03-12 | 18.3861 |
| 2011-03-11 | 18.3746 |
| 2011-03-10 | 18.331 |
| 2011-03-09 | 18.3344 |
| 2011-03-08 | 18.3231 |
| 2011-03-07 | 18.3231 |
| 2011-03-06 | 18.3405 |
| 2011-03-05 | 18.3405 |
| 2011-03-04 | 18.3227 |
| 2011-03-03 | 18.3499 |
| 2011-03-02 | 18.3471 |
| 2011-03-01 | 18.3468 |
| 2011-02-28 | 18.3628 |
| 2011-02-27 | 18.3825 |
| 2011-02-26 | 18.3825 |
| 2011-02-25 | 18.3754 |
| 2011-02-24 | 18.3753 |
| 2011-02-23 | 18.3779 |
| 2011-02-22 | 18.3774 |
| 2011-02-21 | 18.3656 |
| 2011-02-20 | 18.3696 |
| 2011-02-19 | 18.3696 |
| 2011-02-18 | 18.3598 |
| 2011-02-17 | 18.3629 |
| 2011-02-16 | 18.368 |
| 2011-02-15 | 18.3819 |
| 2011-02-14 | 18.3813 |
| 2011-02-13 | 18.3948 |
| 2011-02-12 | 18.3948 |
| 2011-02-11 | 18.3819 |
| 2011-02-10 | 18.3888 |
| 2011-02-09 | 18.386 |
| 2011-02-08 | 18.3988 |
| 2011-02-07 | 18.4243 |
| 2011-02-06 | 18.4495 |
| 2011-02-05 | 18.4442 |
| 2011-02-04 | 18.4351 |
| 2011-02-03 | 18.4324 |
| 2011-02-02 | 18.4452 |
| 2011-02-01 | 18.4654 |
| 2011-01-31 | 18.4601 |
| 2011-01-30 | 18.5002 |
| 2011-01-29 | 18.5001 |
| 2011-01-28 | 18.4657 |
| 2011-01-27 | 18.4993 |
| 2011-01-26 | 18.4759 |
| 2011-01-25 | 18.4807 |
| 2011-01-24 | 18.4848 |
| 2011-01-23 | 18.4802 |
| 2011-01-22 | 18.486 |
| 2011-01-21 | 18.4721 |
| 2011-01-20 | 18.4833 |
| 2011-01-19 | 18.4788 |
| 2011-01-18 | 18.4723 |
| 2011-01-17 | 18.4721 |
| 2011-01-16 | 18.4843 |
| 2011-01-15 | 18.4843 |
| 2011-01-14 | 18.4436 |
| 2011-01-13 | 18.449 |
| 2011-01-12 | 18.4513 |
| 2011-01-11 | 18.4349 |
| 2011-01-10 | 18.4625 |
| 2011-01-09 | 18.4564 |
| 2011-01-08 | 18.4583 |
| 2011-01-07 | 18.4374 |
| 2011-01-06 | 18.4441 |
| 2011-01-05 | 18.4463 |
| 2011-01-04 | 18.478 |
| 2011-01-03 | 18.4751 |
| 2011-01-02 | 18.4918 |
| 2011-01-01 | 18.4917 |
| 2010-12-31 | 18.4758 |
| 2010-12-30 | 18.4814 |
| 2010-12-29 | 18.4931 |
| 2010-12-28 | 18.4865 |
| 2010-12-27 | 18.5039 |
| 2010-12-26 | 18.4723 |
| 2010-12-25 | 18.4723 |
| 2010-12-24 | 18.455 |
| 2010-12-23 | 18.4546 |
| 2010-12-22 | 18.4513 |
| 2010-12-21 | 18.4508 |
| 2010-12-20 | 18.4754 |
| 2010-12-19 | 18.4617 |
| 2010-12-18 | 18.4616 |
| 2010-12-17 | 18.476 |
| 2010-12-16 | 18.4361 |
| 2010-12-15 | 18.4351 |
| 2010-12-14 | 18.462 |
| 2010-12-13 | 18.4691 |
| 2010-12-12 | 18.4967 |
| 2010-12-11 | 18.4966 |
| 2010-12-10 | 18.4754 |
| 2010-12-09 | 18.4908 |
| 2010-12-08 | 18.5115 |
| 2010-12-07 | 18.5325 |
| 2010-12-06 | 18.5426 |
| 2010-12-05 | 18.5221 |
| 2010-12-04 | 18.522 |
| 2010-12-03 | 18.5192 |
| 2010-12-02 | 18.4902 |
| 2010-12-01 | 18.4985 |
| 2010-11-30 | 18.5147 |
| 2010-11-29 | 18.5063 |
| 2010-11-28 | 18.5134 |
| 2010-11-27 | 18.5134 |
| 2010-11-26 | 18.4939 |
| 2010-11-25 | 18.4299 |
| 2010-11-24 | 18.4873 |
| 2010-11-23 | 18.4807 |
| 2010-11-22 | 18.5215 |
| 2010-11-21 | 18.5459 |
| 2010-11-20 | 18.5459 |
| 2010-11-19 | 18.5246 |
| 2010-11-18 | 18.5366 |
| 2010-11-17 | 18.5468 |
| 2010-11-16 | 18.5618 |
| 2010-11-15 | 18.5632 |
| 2010-11-14 | 18.557 |
| 2010-11-13 | 18.5566 |
| 2010-11-12 | 18.5513 |
| 2010-11-11 | 18.5343 |
| 2010-11-10 | 18.5348 |
| 2010-11-09 | 18.5159 |
| 2010-11-08 | 18.5338 |
| 2010-11-07 | 18.528 |
| 2010-11-06 | 18.528 |
| 2010-11-05 | 18.5207 |
| 2010-11-04 | 18.5033 |
| 2010-11-03 | 18.5341 |
| 2010-11-02 | 18.5357 |
| 2010-11-01 | 18.5402 |
| 2010-10-31 | 18.5486 |
| 2010-10-30 | 18.5486 |
| 2010-10-29 | 18.534 |
| 2010-10-28 | 18.5421 |
| 2010-10-27 | 18.5515 |
| 2010-10-26 | 18.5496 |
| 2010-10-25 | 18.5495 |
| 2010-10-24 | 18.5722 |
| 2010-10-23 | 18.5722 |
| 2010-10-22 | 18.5531 |
| 2010-10-21 | 18.5529 |
| 2010-10-20 | 18.7369 |
| 2010-10-19 | 18.5289 |
| 2010-10-18 | 18.5424 |
| 2010-10-17 | 18.5604 |
| 2010-10-16 | 18.5574 |
| 2010-10-15 | 18.5326 |
| 2010-10-14 | 18.5541 |
| 2010-10-13 | 18.5782 |
| 2010-10-12 | 18.5721 |
| 2010-10-11 | 18.5696 |
| 2010-10-10 | 18.5642 |
| 2010-10-09 | 18.5642 |
| 2010-10-08 | 18.5528 |
| 2010-10-07 | 18.5497 |
| 2010-10-06 | 18.5462 |
| 2010-10-05 | 18.5353 |
| 2010-10-04 | 18.5571 |
| 2010-10-03 | 18.6082 |
| 2010-10-02 | 18.6082 |
| 2010-10-01 | 18.5746 |
| 2010-09-30 | 18.6007 |
| 2010-09-29 | 18.5539 |
| 2010-09-28 | 18.5599 |
| 2010-09-27 | 18.5726 |
| 2010-09-26 | 18.5718 |
| 2010-09-25 | 18.5718 |
| 2010-09-24 | 18.5824 |
| 2010-09-23 | 18.5686 |
| 2010-09-22 | 18.5459 |
| 2010-09-21 | 18.5461 |
| 2010-09-20 | 18.5634 |
| 2010-09-19 | 18.6104 |
| 2010-09-18 | 18.6104 |
| 2010-09-17 | 18.5926 |
| 2010-09-16 | 18.5943 |
| 2010-09-15 | 18.5787 |
| 2010-09-14 | 18.556 |
| 2010-09-13 | 18.5886 |
| 2010-09-12 | 18.6145 |
| 2010-09-11 | 18.6145 |
| 2010-09-10 | 18.6118 |
| 2010-09-09 | 18.6045 |
| 2010-09-08 | 18.5775 |
| 2010-09-07 | 18.5397 |
| 2010-09-06 | 18.5967 |
| 2010-09-05 | 18.5852 |
| 2010-09-04 | 18.5852 |
| 2010-09-03 | 18.5932 |
| 2010-09-02 | 18.6439 |
| 2010-09-01 | 18.6271 |
| 2010-08-31 | 18.6509 |
| 2010-08-30 | 18.6428 |
| 2010-08-29 | 18.6403 |
| 2010-08-28 | 18.6403 |
| 2010-08-27 | 18.6288 |
| 2010-08-26 | 18.6401 |
| 2010-08-25 | 18.6373 |
| 2010-08-24 | 18.6337 |
| 2010-08-23 | 18.6337 |
| 2010-08-22 | 18.6399 |
| 2010-08-21 | 18.6399 |
| 2010-08-20 | 18.6274 |
| 2010-08-19 | 18.6209 |
| 2010-08-18 | 18.6243 |
| 2010-08-17 | 18.6367 |
| 2010-08-16 | 18.6508 |
| 2010-08-15 | 18.6637 |
| 2010-08-14 | 18.6637 |
| 2010-08-13 | 18.6491 |
| 2010-08-12 | 18.6898 |
| 2010-08-11 | 18.6754 |
| 2010-08-10 | 18.6556 |
| 2010-08-09 | 18.6381 |
| 2010-08-08 | 18.6616 |
| 2010-08-07 | 18.6616 |
| 2010-08-06 | 18.6509 |
| 2010-08-05 | 18.651 |
| 2010-08-04 | 18.6695 |
| 2010-08-03 | 18.6649 |
| 2010-08-02 | 18.7028 |
| 2010-08-01 | 18.705 |
| 2010-07-31 | 18.705 |
| 2010-07-30 | 18.6895 |
| 2010-07-29 | 18.683 |
| 2010-07-28 | 18.6819 |
| 2010-07-27 | 18.6651 |
| 2010-07-26 | 18.6377 |
| 2010-07-25 | 18.654 |
| 2010-07-24 | 18.654 |
| 2010-07-23 | 18.6517 |
| 2010-07-22 | 18.6449 |
| 2010-07-21 | 18.6572 |
| 2010-07-20 | 18.6542 |
| 2010-07-19 | 18.6508 |
| 2010-07-18 | 18.6771 |
| 2010-07-17 | 18.6771 |
| 2010-07-16 | 18.6422 |
| 2010-07-15 | 18.6527 |
| 2010-07-14 | 18.6623 |
| 2010-07-13 | 18.6685 |
| 2010-07-12 | 18.6551 |
| 2010-07-11 | 18.6623 |
| 2010-07-10 | 18.6623 |
| 2010-07-09 | 18.6502 |
| 2010-07-08 | 18.64 |
| 2010-07-07 | 18.6461 |
| 2010-07-06 | 18.6057 |
| 2010-07-05 | 18.5941 |
| 2010-07-04 | 18.622 |
| 2010-07-03 | 18.6407 |
| 2010-07-02 | 18.6032 |
| 2010-07-01 | 18.6106 |
| 2010-06-30 | 18.6173 |
| 2010-06-29 | 18.6333 |
| 2010-06-28 | 18.6329 |
| 2010-06-27 | 18.6395 |
| 2010-06-26 | 18.6395 |
| 2010-06-25 | 18.6203 |
| 2010-06-24 | 18.5864 |
| 2010-06-23 | 18.584 |
| 2010-06-22 | 18.5698 |
| 2010-06-21 | 18.5442 |
| 2010-06-20 | 18.573 |
| 2010-06-19 | 18.573 |
| 2010-06-18 | 18.5541 |
| 2010-06-17 | 18.5653 |
| 2010-06-16 | 18.5621 |
| 2010-06-15 | 18.5908 |
| 2010-06-14 | 18.5781 |
| 2010-06-13 | 18.577 |
| 2010-06-12 | 18.577 |
| 2010-06-11 | 18.5599 |
| 2010-06-10 | 18.5596 |
| 2010-06-09 | 18.561 |
| 2010-06-08 | 18.565 |
| 2010-06-07 | 18.5632 |
| 2010-06-06 | 18.5175 |
| 2010-06-05 | 18.5175 |
| 2010-06-04 | 18.4993 |
| 2010-06-03 | 18.4808 |
| 2010-06-02 | 18.502 |
| 2010-06-01 | 18.4939 |
| 2010-05-31 | 18.473 |
| 2010-05-30 | 18.5168 |
| 2010-05-29 | 18.5168 |
| 2010-05-28 | 18.4695 |
| 2010-05-27 | 18.5071 |
| 2010-05-26 | 18.5047 |
| 2010-05-25 | 18.4001 |
| 2010-05-24 | 18.4716 |
| 2010-05-23 | 18.536 |
| 2010-05-22 | 18.536 |
| 2010-05-21 | 18.5161 |
| 2010-05-20 | 18.4695 |
| 2010-05-19 | 18.4818 |
| 2010-05-18 | 18.4651 |
| 2010-05-17 | 18.4941 |
| 2010-05-16 | 18.4658 |
| 2010-05-15 | 18.4658 |
| 2010-05-14 | 18.4571 |
| 2010-05-13 | 18.4698 |
| 2010-05-12 | 18.461 |
| 2010-05-11 | 18.5095 |
| 2010-05-10 | 18.5463 |
| 2010-05-09 | 18.5598 |
| 2010-05-08 | 18.5598 |
| 2010-05-07 | 18.5467 |
| 2010-05-06 | 18.5352 |
| 2010-05-05 | 18.5272 |
| 2010-05-04 | 18.4795 |
| 2010-05-03 | 18.4599 |
| 2010-05-02 | 18.5564 |
| 2010-05-01 | 18.5564 |
| 2010-04-30 | 18.4604 |
| 2010-04-29 | 18.4969 |
| 2010-04-28 | 18.5001 |
| 2010-04-27 | 18.453 |
| 2010-04-26 | 18.4597 |
| 2010-04-25 | 18.5627 |
| 2010-04-24 | 18.5627 |
| 2010-04-23 | 18.4633 |
| 2010-04-22 | 18.4974 |
| 2010-04-21 | 18.4924 |
| 2010-04-20 | 18.4745 |
| 2010-04-19 | 18.4861 |
| 2010-04-18 | 18.5608 |
| 2010-04-17 | 18.5608 |
| 2010-04-16 | 18.504 |
| 2010-04-15 | 18.4975 |
| 2010-04-14 | 18.5034 |
| 2010-04-13 | 18.5151 |
| 2010-04-12 | 18.4986 |
| 2010-04-11 | 18.5576 |
| 2010-04-10 | 18.5576 |
| 2010-04-09 | 18.5717 |
| 2010-04-08 | 18.5346 |
| 2010-04-07 | 18.594 |
| 2010-04-06 | 18.5268 |
| 2010-04-05 | 18.5128 |
| 2010-04-04 | 18.559 |
| 2010-04-03 | 18.559 |
| 2010-04-02 | 18.5313 |
| 2010-04-01 | 18.5489 |
| 2010-03-31 | 18.5428 |
| 2010-03-30 | 18.5254 |
| 2010-03-29 | 18.5294 |
| 2010-03-28 | 18.5767 |
| 2010-03-27 | 18.5767 |
| 2010-03-26 | 18.5701 |
| 2010-03-25 | 18.5355 |
| 2010-03-24 | 18.5596 |
| 2010-03-23 | 18.4822 |
| 2010-03-22 | 18.4985 |
| 2010-03-21 | 18.45 |
| 2010-03-20 | 18.45 |
| 2010-03-19 | 18.4435 |
| 2010-03-18 | 18.4544 |
| 2010-03-17 | 18.4151 |
| 2010-03-16 | 18.4214 |
| 2010-03-15 | 18.4289 |
| 2010-03-14 | 18.4759 |
| 2010-03-13 | 18.4759 |
| 2010-03-12 | 18.421 |
| 2010-03-11 | 18.4147 |
| 2010-03-10 | 18.4462 |
| 2010-03-09 | 18.4464 |
| 2010-03-08 | 18.4462 |
| 2010-03-07 | 18.4748 |
| 2010-03-06 | 18.4748 |
| 2010-03-05 | 18.4463 |
| 2010-03-04 | 18.4464 |
| 2010-03-03 | 18.4585 |
| 2010-03-02 | 18.47 |
| 2010-03-01 | 18.4326 |
| 2010-02-28 | 18.4667 |
| 2010-02-27 | 18.4667 |
| 2010-02-26 | 18.4527 |
| 2010-02-25 | 18.465 |
| 2010-02-24 | 18.4389 |
| 2010-02-23 | 18.4591 |
| 2010-02-22 | 18.5304 |
| 2010-02-21 | 18.4783 |
| 2010-02-20 | 18.4783 |
| 2010-02-19 | 18.4675 |
| 2010-02-18 | 18.4565 |
| 2010-02-17 | 18.4575 |
| 2010-02-16 | 18.4483 |
| 2010-02-15 | 18.4541 |
| 2010-02-14 | 18.4111 |
| 2010-02-13 | 18.4111 |
| 2010-02-12 | 18.4525 |
| 2010-02-11 | 18.4176 |
| 2010-02-10 | 18.353 |
| 2010-02-09 | 18.329 |
| 2010-02-08 | 18.4358 |
| 2010-02-07 | 18.4047 |
| 2010-02-06 | 18.4047 |
| 2010-02-05 | 18.4176 |
| 2010-02-04 | 18.4111 |
| 2010-02-03 | 18.3147 |
| 2010-02-02 | 18.3015 |
| 2010-02-01 | 18.4 |
| 2010-01-31 | 18.5105 |
| 2010-01-30 | 18.5105 |
| 2010-01-29 | 18.4828 |
| 2010-01-28 | 18.4963 |
| 2010-01-27 | 18.3456 |
| 2010-01-26 | 18.3109 |
| 2010-01-25 | 18.3284 |
| 2010-01-24 | 18.2366 |
| 2010-01-23 | 18.2366 |
| 2010-01-22 | 18.3266 |
| 2010-01-21 | 18.2634 |
| 2010-01-20 | 18.2307 |
| 2010-01-19 | 18.2712 |
| 2010-01-18 | 18.3048 |
| 2010-01-17 | 18.3774 |
| 2010-01-16 | 18.3774 |
| 2010-01-15 | 18.3108 |
| 2010-01-14 | 18.4203 |
| 2010-01-13 | 18.2912 |
| 2010-01-12 | 18.2973 |
| 2010-01-11 | 18.4894 |
| 2010-01-10 | 18.4461 |
| 2010-01-09 | 18.4461 |
| 2010-01-08 | 18.4435 |
| 2010-01-07 | 18.4441 |
| 2010-01-06 | 18.4437 |
| 2010-01-05 | 18.5428 |
| 2010-01-04 | 18.5392 |
| 2010-01-03 | 18.5475 |
| 2010-01-02 | 18.5475 |
| 2010-01-01 | 18.5475 |
